NEXON CO. LTD
WKN A1JPFB | ISIN JP3758190007 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11:26:04 | - | 20,200 |
| 11:26:02 | - | 20,000 |
| 11:23:49 | - | 19,900 |
| 11:23:04 | - | 20,000 |
| 11:23:03 | - | 19,900 |
| 11:20:28 | - | 19,900 |
| 11:20:19 | - | 20,000 |
| 11:20:17 | - | 19,900 |
| 11:19:58 | - | 19,900 |
| 11:19:25 | - | 20,000 |
| 11:19:24 | - | 19,900 |
| 11:18:08 | - | 19,900 |
| 11:18:05 | - | 20,000 |
| 11:16:24 | - | 20,200 |
| 11:13:24 | - | 20,200 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11:10:23 | - | 20,200 |
| 11:07:22 | - | 20,200 |
| 11:04:22 | - | 20,200 |
| 11:01:21 | - | 20,200 |
| 10:58:20 | - | 20,200 |
| 10:55:20 | - | 20,200 |
| 10:52:19 | - | 20,200 |
| 10:49:18 | - | 20,200 |
| 10:46:18 | - | 20,200 |
| 10:43:17 | - | 20,200 |
| 10:40:16 | - | 20,200 |
| 10:37:16 | - | 20,200 |
| 10:34:15 | - | 20,200 |
| 10:31:15 | - | 20,200 |
| 10:28:14 | - | 20,200 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10:25:13 | - | 20,200 |
| 10:22:13 | - | 20,200 |
| 10:19:12 | - | 20,200 |
| 10:16:11 | - | 20,200 |
| 10:13:11 | - | 20,200 |
| 10:10:10 | - | 20,200 |
| 10:07:09 | - | 20,200 |
| 10:04:09 | - | 20,200 |
| 10:01:08 | - | 20,200 |
| 09:58:07 | - | 20,200 |
| 09:55:07 | - | 20,200 |
| 09:52:06 | - | 20,200 |
| 09:49:06 | - | 20,200 |
| 09:46:05 | - | 20,200 |
| 09:43:04 | - | 20,200 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login