NEUROCRINE BIOSCI. DL-001
WKN 900964 | ISIN US64125C1099 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20.02.26 | 100 | 108,450 |
| 20.02.26 | 30 | 109,250 |
| 19.02.26 | 10 | 109,750 |
| 19.02.26 | 30 | 109,550 |
| 19.02.26 | 14 | 109,900 |
| 17.02.26 | 26 | 104,800 |
| 17.02.26 | 1 | 105,550 |
| 17.02.26 | 1 | 103,550 |
| 16.02.26 | 20 | 106,050 |
| 16.02.26 | 1 | 106,050 |
| 13.02.26 | 10 | 105,250 |
| 13.02.26 | 10 | 105,550 |
| 13.02.26 | 20 | 104,800 |
| 13.02.26 | 10 | 104,600 |
| 13.02.26 | 3 | 104,700 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12.02.26 | 19 | 103,350 |
| 12.02.26 | 20 | 104,000 |
| 12.02.26 | 10 | 105,600 |
| 12.02.26 | 30 | 105,150 |
| 12.02.26 | 90 | 106,150 |
| 12.02.26 | 13 | 104,350 |
| 12.02.26 | 50 | 104,350 |
| 12.02.26 | 20 | 105,550 |
| 12.02.26 | 50 | 105,350 |
| 12.02.26 | 10 | 105,250 |
| 12.02.26 | 19 | 106,800 |
| 12.02.26 | 20 | 107,750 |
| 12.02.26 | 3 | 108,000 |
| 12.02.26 | 79 | 108,100 |
| 12.02.26 | 100 | 108,100 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12.02.26 | 100 | 106,750 |
| 12.02.26 | 100 | 106,750 |
| 12.02.26 | 100 | 106,750 |
| 12.02.26 | 100 | 106,750 |
| 12.02.26 | 100 | 108,300 |
| 12.02.26 | 208 | 108,300 |
| 12.02.26 | 102 | 108,300 |
| 12.02.26 | 90 | 110,300 |
| 12.02.26 | 40 | 112,800 |
| 12.02.26 | 20 | 112,900 |
| 12.02.26 | 30 | 111,600 |
| 12.02.26 | 35 | 111,050 |
| 12.02.26 | 36 | 111,550 |
| 12.02.26 | 36 | 111,550 |
| 11.02.26 | 1 | 117,050 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login