CLARIANT NA SF 1,34
WKN 895929 | ISIN CH0012142631 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10:01:15 | 0 | 8,615 |
| 09:46:11 | 0 | 8,610 |
| 09:31:10 | 0 | 8,655 |
| 09:14:09 | 0 | 8,655 |
| 09:05:14 | 0 | 8,655 |
| 08:46:25 | 0 | 8,740 |
| 08:31:27 | 0 | 8,655 |
| 08:16:27 | 0 | 8,655 |
| 08:03:22 | 0 | 8,655 |
| 07:53:10 | 0 | 8,655 |
| 07:37:09 | 0 | 8,630 |
| 07:32:06 | 0 | 8,655 |
| 24.04.26 21:56:05 | 0 | 8,665 |
| 24.04.26 21:47:22 | 0 | 8,665 |
| 24.04.26 21:33:42 | 0 | 8,665 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 24.04.26 21:17:50 | 0 | 8,670 |
| 24.04.26 21:04:16 | 0 | 8,660 |
| 24.04.26 20:48:36 | 0 | 8,660 |
| 24.04.26 20:32:38 | 0 | 8,660 |
| 24.04.26 20:18:07 | 0 | 8,660 |
| 24.04.26 20:03:48 | 0 | 8,665 |
| 24.04.26 19:48:20 | 0 | 8,670 |
| 24.04.26 19:33:55 | 0 | 8,660 |
| 24.04.26 19:18:17 | 0 | 8,660 |
| 24.04.26 19:04:13 | 0 | 8,670 |
| 24.04.26 18:48:10 | 0 | 8,660 |
| 24.04.26 18:34:37 | 0 | 8,670 |
| 24.04.26 18:19:01 | 0 | 8,665 |
| 24.04.26 18:04:32 | 0 | 8,670 |
| 24.04.26 17:48:26 | 0 | 8,670 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 24.04.26 17:33:37 | 0 | 8,630 |
| 24.04.26 17:17:00 | 0 | 8,640 |
| 24.04.26 17:02:21 | 0 | 8,660 |
| 24.04.26 16:46:44 | 0 | 8,650 |
| 24.04.26 16:32:09 | 0 | 8,640 |
| 24.04.26 16:16:55 | 0 | 8,630 |
| 24.04.26 15:46:57 | 0 | 8,615 |
| 24.04.26 15:31:45 | 0 | 8,635 |
| 24.04.26 15:17:06 | 0 | 8,640 |
| 24.04.26 15:02:04 | 0 | 8,625 |
| 24.04.26 14:46:53 | 0 | 8,625 |
| 24.04.26 14:31:35 | 0 | 8,645 |
| 24.04.26 14:16:58 | 0 | 8,655 |
| 24.04.26 14:02:17 | 0 | 8,645 |
| 24.04.26 13:46:44 | 0 | 8,660 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login