SGS S.A. NA SF 0,04
WKN A3D68K | ISIN CH1256740924 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
08:15:10 | 0 | 87,36 |
26.08.25 08:02:20 | 0 | 88,34 |
25.08.25 09:06:46 | 0 | 88,90 |
22.08.25 08:01:57 | 0 | 88,90 |
21.08.25 08:05:33 | 0 | 90,12 |
20.08.25 08:02:23 | 0 | 87,58 |
19.08.25 08:05:17 | 0 | 87,16 |
18.08.25 08:01:34 | 0 | 87,28 |
15.08.25 08:02:02 | 0 | 88,32 |
14.08.25 08:01:39 | 0 | 87,74 |
13.08.25 08:06:48 | 0 | 87,38 |
12.08.25 08:00:44 | 0 | 87,38 |
11.08.25 12:56:30 | 100 | 86,88 |
11.08.25 08:00:55 | 0 | 87,40 |
08.08.25 08:02:31 | 0 | 89,18 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
07.08.25 08:01:47 | 0 | 87,96 |
06.08.25 08:00:57 | 0 | 88,84 |
05.08.25 08:01:17 | 0 | 88,52 |
04.08.25 08:03:37 | 200 | 89,18 |
01.08.25 16:51:44 | 50 | 90,12 |
01.08.25 08:01:34 | 0 | 88,72 |
31.07.25 08:00:26 | 0 | 89,14 |
30.07.25 08:02:37 | 0 | 89,64 |
29.07.25 08:01:31 | 0 | 90,44 |
28.07.25 08:01:01 | 0 | 90,78 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login