FLUENCE ENER. CL.A-,00001
WKN A3C6A3 | ISIN US34379V1035 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
15:58:11 | - | 6,960 |
15:58:11 | - | 6,940 |
15:57:58 | - | 6,940 |
15:57:21 | - | 6,960 |
15:57:19 | - | 6,960 |
15:56:42 | - | 6,940 |
15:56:32 | - | 6,940 |
15:56:30 | - | 6,940 |
15:56:27 | - | 6,940 |
15:56:15 | - | 6,940 |
15:56:13 | - | 6,920 |
15:56:06 | - | 6,920 |
15:56:00 | - | 6,920 |
15:55:47 | - | 6,920 |
15:55:36 | - | 6,920 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
15:55:23 | - | 6,900 |
15:55:08 | - | 6,900 |
15:54:58 | - | 6,900 |
15:54:01 | - | 6,920 |
15:53:21 | - | 6,920 |
15:53:19 | - | 6,980 |
15:53:17 | - | 7,000 |
15:53:04 | - | 7,000 |
15:52:44 | - | 7,000 |
15:52:42 | - | 7,000 |
15:52:41 | - | 7,000 |
15:52:21 | - | 6,980 |
15:52:20 | - | 6,980 |
15:51:43 | - | 7,000 |
15:51:41 | - | 7,000 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
15:51:39 | - | 6,940 |
15:51:08 | - | 6,920 |
15:51:08 | - | 6,920 |
15:50:49 | - | 6,940 |
15:50:30 | - | 6,940 |
15:50:26 | - | 6,920 |
15:50:26 | - | 6,900 |
15:50:03 | - | 6,900 |
15:49:52 | - | 6,920 |
15:49:50 | - | 6,900 |
15:49:46 | - | 6,920 |
15:49:44 | - | 6,900 |
15:49:20 | - | 6,900 |
15:49:14 | - | 6,900 |
15:49:12 | - | 6,900 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login