ARISTA NET.INC. NEW O.N.
WKN A40V33 | ISIN US0404132054 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:01:30 | 0 | 113,20 |
| 15.01.26 17:25:24 | 0 | 112,92 |
| 15.01.26 08:01:30 | 0 | 107,54 |
| 14.01.26 17:25:15 | 0 | 107,24 |
| 14.01.26 08:01:28 | 0 | 111,12 |
| 13.01.26 17:25:25 | 0 | 109,76 |
| 13.01.26 08:01:30 | 0 | 105,14 |
| 12.01.26 17:25:19 | 0 | 104,58 |
| 12.01.26 08:01:31 | 0 | 103,70 |
| 09.01.26 17:25:20 | 0 | 105,94 |
| 09.01.26 08:01:28 | 0 | 106,22 |
| 08.01.26 17:25:25 | 0 | 106,74 |
| 08.01.26 08:01:31 | 0 | 110,52 |
| 07.01.26 17:25:24 | 0 | 110,62 |
| 07.01.26 08:01:30 | 0 | 112,80 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.01.26 17:25:10 | 0 | 115,36 |
| 06.01.26 15:34:01 | 42 | 115,98 |
| 06.01.26 08:01:30 | 0 | 116,44 |
| 05.01.26 17:25:26 | 0 | 118,16 |
| 05.01.26 13:09:25 | 10 | 117,98 |
| 05.01.26 08:01:30 | 0 | 117,50 |
| 02.01.26 17:25:25 | 0 | 113,92 |
| 02.01.26 08:01:29 | 0 | 113,00 |
| 30.12.25 08:01:30 | 0 | 114,02 |
| 29.12.25 17:25:20 | 0 | 113,40 |
| 29.12.25 08:01:30 | 0 | 111,82 |
| 23.12.25 17:25:24 | 0 | 111,36 |
| 23.12.25 08:01:30 | 0 | 110,24 |
| 22.12.25 17:25:15 | 0 | 111,78 |
| 22.12.25 08:01:16 | 0 | 112,30 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19.12.25 17:25:24 | 0 | 109,62 |
| 19.12.25 08:01:30 | 0 | 105,86 |
| 18.12.25 17:25:23 | 0 | 107,00 |
| 18.12.25 08:01:30 | 0 | 104,02 |
| 17.12.25 17:25:23 | 0 | 104,78 |
| 17.12.25 08:01:31 | 0 | 107,10 |
| 16.12.25 17:25:25 | 0 | 106,44 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login