ARISTA NET.INC. NEW O.N.
WKN A40V33 | ISIN US0404132054 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:31:57 | 10 | 122,12 |
| 21:31:22 | 1 | 122,12 |
| 21:30:37 | 1 | 122,12 |
| 21:29:34 | 533 | 121,88 |
| 21:29:22 | 820 | 121,88 |
| 21:25:00 | 50 | 120,96 |
| 21:24:35 | 70 | 121,12 |
| 21:24:27 | 1 | 121,04 |
| 21:24:10 | 100 | 121,00 |
| 21:23:35 | 60 | 121,08 |
| 21:20:50 | 9 | 121,14 |
| 21:20:11 | 7 | 121,08 |
| 21:19:44 | 30 | 121,10 |
| 21:19:02 | 42 | 121,06 |
| 21:17:34 | 9 | 121,08 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:15:34 | 6 | 120,94 |
| 21:14:24 | 257 | 120,66 |
| 21:14:14 | 8 | 120,84 |
| 21:13:20 | 97 | 120,68 |
| 21:13:16 | 200 | 120,92 |
| 21:12:42 | 10 | 120,76 |
| 21:12:33 | 250 | 120,74 |
| 21:11:34 | 41 | 120,68 |
| 21:08:48 | 10 | 120,84 |
| 21:06:51 | 30 | 120,40 |
| 21:06:27 | 25 | 120,40 |
| 21:06:14 | 20 | 120,54 |
| 21:05:53 | 4 | 120,38 |
| 21:05:08 | 8 | 120,66 |
| 21:05:04 | 10 | 120,60 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:03:55 | 20 | 121,10 |
| 21:03:10 | 9 | 121,14 |
| 21:01:18 | 100 | 121,20 |
| 21:01:08 | 41 | 121,22 |
| 21:00:07 | 20 | 121,20 |
| 20:59:50 | 21 | 121,22 |
| 20:59:02 | 248 | 121,28 |
| 20:58:28 | 60 | 120,78 |
| 20:57:46 | 17 | 120,76 |
| 20:57:20 | 20 | 120,74 |
| 20:56:26 | 3 | 120,70 |
| 20:56:06 | 50 | 120,72 |
| 20:55:32 | 3 | 120,76 |
| 20:54:27 | 10 | 120,88 |
| 20:54:09 | 27 | 120,90 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login