Advanced Drainage Systems Inc
WKN A117FL | ISIN US00790R1041 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:59:30 | 100 | 125,16 |
| 21:59:24 | 100 | 125,24 |
| 21:59:23 | 100 | 125,19 |
| 21:58:54 | 100 | 125,17 |
| 21:57:11 | 100 | 125,16 |
| 21:57:11 | 100 | 125,16 |
| 21:55:13 | 100 | 125,18 |
| 21:55:13 | 100 | 125,18 |
| 21:55:13 | 100 | 125,18 |
| 21:55:00 | 100 | 125,17 |
| 21:53:00 | 100 | 125,10 |
| 21:52:59 | 100 | 125,07 |
| 21:52:59 | 100 | 125,05 |
| 21:52:59 | 100 | 124,96 |
| 21:52:59 | 100 | 124,95 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:52:00 | 100 | 125,05 |
| 21:52:00 | 100 | 125,05 |
| 21:51:18 | 128 | 124,98 |
| 21:49:47 | 100 | 125,19 |
| 21:49:12 | 100 | 125,14 |
| 21:49:11 | 100 | 125,12 |
| 21:49:11 | 100 | 125,12 |
| 21:49:04 | 100 | 125,11 |
| 21:48:13 | 100 | 125,06 |
| 21:48:01 | 100 | 125,12 |
| 21:48:00 | 100 | 125,10 |
| 21:47:41 | 100 | 125,05 |
| 21:47:15 | 100 | 125,08 |
| 21:45:27 | 100 | 125,03 |
| 21:45:27 | 100 | 125,06 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:45:13 | 100 | 125,05 |
| 21:44:51 | 100 | 125,05 |
| 21:43:53 | 100 | 125,10 |
| 21:43:53 | 100 | 125,10 |
| 21:43:35 | 100 | 125,06 |
| 21:43:35 | 100 | 125,04 |
| 21:43:24 | 100 | 125,04 |
| 21:43:15 | 100 | 124,95 |
| 21:42:41 | 100 | 125,02 |
| 21:42:37 | 100 | 125,06 |
| 21:42:32 | 100 | 125,02 |
| 21:41:22 | 100 | 125,04 |
| 21:40:31 | 100 | 124,94 |
| 21:39:15 | 101 | 124,89 |
| 21:38:43 | 100 | 124,98 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login