FORTUNA MINING CORP.
WKN A40CFY | ISIN CA3499421020 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
08:14:26 | 164 | 4,960 |
08:11:15 | 0 | 4,960 |
07.02.25 12:04:47 | 300 | 5,100 |
07.02.25 08:08:06 | 0 | 5,050 |
06.02.25 08:08:06 | 0 | 5,100 |
05.02.25 08:08:06 | 0 | 5,000 |
04.02.25 08:08:05 | 0 | 4,940 |
03.02.25 17:47:08 | 50 | 5,100 |
03.02.25 08:08:07 | 0 | 4,780 |
31.01.25 08:08:07 | 0 | 4,800 |
30.01.25 08:08:06 | 0 | 4,440 |
29.01.25 08:08:07 | 0 | 4,280 |
28.01.25 08:08:07 | 0 | 4,080 |
27.01.25 08:08:06 | 0 | 4,180 |
24.01.25 08:08:05 | 0 | 4,280 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
23.01.25 08:08:05 | 0 | 4,120 |
22.01.25 08:08:06 | 0 | 4,120 |
21.01.25 08:08:09 | 0 | 4,180 |
20.01.25 08:14:33 | 1,00 Tsd. | 4,100 |
20.01.25 08:13:22 | 0 | 4,100 |
17.01.25 08:08:05 | 0 | 4,120 |
16.01.25 08:08:04 | 0 | 4,340 |
15.01.25 08:08:04 | 0 | 4,420 |
14.01.25 08:08:07 | 0 | 4,120 |
13.01.25 08:08:09 | 0 | 4,260 |
Keine Daten verfügbar