ZURN ELKAY WATER DL-,01
WKN A3C4XJ | ISIN US98983L1089 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12:32:26 | 0 | 43,800 |
| 09:32:17 | 0 | 43,800 |
| 08:12:53 | 0 | 44,000 |
| 24.04.26 19:32:08 | 0 | 44,400 |
| 24.04.26 16:32:01 | 0 | 44,600 |
| 24.04.26 12:32:05 | 0 | 44,200 |
| 24.04.26 09:32:01 | 0 | 44,400 |
| 24.04.26 08:12:56 | 0 | 44,400 |
| 23.04.26 19:32:01 | 0 | 44,200 |
| 23.04.26 16:32:22 | 0 | 44,800 |
| 23.04.26 12:32:23 | 0 | 43,800 |
| 23.04.26 09:32:20 | 0 | 43,800 |
| 23.04.26 08:12:54 | 0 | 43,800 |
| 22.04.26 19:32:17 | 0 | 44,000 |
| 22.04.26 16:32:01 | 0 | 43,600 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22.04.26 12:32:14 | 0 | 42,600 |
| 22.04.26 09:31:53 | 0 | 42,000 |
| 22.04.26 08:12:54 | 0 | 42,000 |
| 21.04.26 19:32:07 | 0 | 40,200 |
| 21.04.26 16:31:53 | 0 | 40,800 |
| 21.04.26 12:32:18 | 0 | 40,200 |
| 21.04.26 09:32:07 | 0 | 40,000 |
| 21.04.26 08:12:54 | 0 | 40,000 |
| 20.04.26 19:32:23 | 0 | 40,000 |
| 20.04.26 16:32:05 | 0 | 40,000 |
| 20.04.26 12:32:28 | 0 | 39,600 |
| 20.04.26 09:32:19 | 0 | 39,600 |
| 20.04.26 08:12:54 | 0 | 39,600 |
| 17.04.26 19:31:58 | 0 | 40,800 |
| 17.04.26 16:32:11 | 0 | 40,600 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17.04.26 12:32:13 | 0 | 38,800 |
| 17.04.26 09:31:57 | 0 | 38,800 |
| 17.04.26 08:12:51 | 0 | 38,800 |
| 16.04.26 19:32:16 | 0 | 39,200 |
| 16.04.26 16:31:50 | 0 | 39,400 |
| 16.04.26 12:32:04 | 0 | 39,600 |
| 16.04.26 09:32:05 | 0 | 39,600 |
| 16.04.26 08:12:53 | 0 | 39,600 |
| 15.04.26 19:32:00 | 0 | 39,800 |
| 15.04.26 16:32:22 | 0 | 40,400 |
| 15.04.26 12:32:09 | 0 | 41,200 |
| 15.04.26 09:31:59 | 0 | 41,200 |
| 15.04.26 08:12:27 | 0 | 41,200 |
| 14.04.26 19:32:04 | 0 | 41,800 |
| 14.04.26 16:32:15 | 0 | 41,400 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login