Zurn Elkay Water Solutions Corporation
WKN A3C4XJ | ISIN US98983L1089 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 24.04.26 22:00:03 | 2,20 Mio. | 52,4700 |
| 24.04.26 21:59:59 | 400 | 52,4600 |
| 24.04.26 21:59:59 | 100 | 52,4700 |
| 24.04.26 21:59:59 | 100 | 52,4700 |
| 24.04.26 21:59:59 | 200 | 52,4600 |
| 24.04.26 21:59:59 | 100 | 52,4700 |
| 24.04.26 21:59:59 | 200 | 52,4600 |
| 24.04.26 21:59:59 | 1,61 Tsd. | 52,4600 |
| 24.04.26 21:59:59 | 286 | 52,4600 |
| 24.04.26 21:59:59 | 100 | 52,4700 |
| 24.04.26 21:59:59 | 1,11 Tsd. | 52,4700 |
| 24.04.26 21:59:59 | 200 | 52,4700 |
| 24.04.26 21:59:59 | 2,00 Tsd. | 52,4700 |
| 24.04.26 21:59:59 | 100 | 52,4700 |
| 24.04.26 21:59:59 | 100 | 52,4700 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 24.04.26 21:59:59 | 220 | 52,4700 |
| 24.04.26 21:59:59 | 200 | 52,4700 |
| 24.04.26 21:59:59 | 100 | 52,4700 |
| 24.04.26 21:59:58 | 200 | 52,4740 |
| 24.04.26 21:59:58 | 100 | 52,4700 |
| 24.04.26 21:59:58 | 200 | 52,4702 |
| 24.04.26 21:59:58 | 200 | 52,4702 |
| 24.04.26 21:59:58 | 341 | 52,4700 |
| 24.04.26 21:59:58 | 200 | 52,4700 |
| 24.04.26 21:59:58 | 200 | 52,4800 |
| 24.04.26 21:59:58 | 200 | 52,4750 |
| 24.04.26 21:59:58 | 197 | 52,4700 |
| 24.04.26 21:59:58 | 200 | 52,4700 |
| 24.04.26 21:59:58 | 200 | 52,4700 |
| 24.04.26 21:59:58 | 200 | 52,4700 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 24.04.26 21:59:58 | 100 | 52,4800 |
| 24.04.26 21:59:58 | 100 | 52,4800 |
| 24.04.26 21:59:58 | 100 | 52,4800 |
| 24.04.26 21:59:58 | 200 | 52,4800 |
| 24.04.26 21:59:58 | 200 | 52,4800 |
| 24.04.26 21:59:58 | 400 | 52,4800 |
| 24.04.26 21:59:58 | 181 | 52,4750 |
| 24.04.26 21:59:58 | 181 | 52,4750 |
| 24.04.26 21:59:58 | 100 | 52,4500 |
| 24.04.26 21:59:58 | 100 | 52,4600 |
| 24.04.26 21:59:58 | 400 | 52,4700 |
| 24.04.26 21:59:58 | 100 | 52,4700 |
| 24.04.26 21:59:58 | 100 | 52,4600 |
| 24.04.26 21:59:58 | 200 | 52,4500 |
| 24.04.26 21:59:58 | 100 | 52,4600 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login