Zurn Elkay Water Solutions Corporation
WKN A3C4XJ | ISIN US98983L1089 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13.03.26 21:00:02 | 180,01 Tsd. | 45,7300 |
| 13.03.26 20:59:59 | 100 | 45,7300 |
| 13.03.26 20:59:58 | 100 | 45,7400 |
| 13.03.26 20:59:56 | 100 | 45,7500 |
| 13.03.26 20:59:55 | 200 | 45,7500 |
| 13.03.26 20:59:55 | 100 | 45,7350 |
| 13.03.26 20:59:55 | 150 | 45,7350 |
| 13.03.26 20:59:55 | 100 | 45,7400 |
| 13.03.26 20:59:50 | 100 | 45,7400 |
| 13.03.26 20:59:50 | 148 | 45,7300 |
| 13.03.26 20:59:49 | 100 | 45,7300 |
| 13.03.26 20:59:49 | 100 | 45,7250 |
| 13.03.26 20:59:49 | 100 | 45,7250 |
| 13.03.26 20:59:49 | 100 | 45,7250 |
| 13.03.26 20:59:49 | 100 | 45,7250 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13.03.26 20:59:49 | 100 | 45,7250 |
| 13.03.26 20:59:49 | 100 | 45,7250 |
| 13.03.26 20:59:49 | 100 | 45,7250 |
| 13.03.26 20:59:48 | 100 | 45,7250 |
| 13.03.26 20:59:48 | 100 | 45,7250 |
| 13.03.26 20:59:48 | 100 | 45,7200 |
| 13.03.26 20:59:46 | 100 | 45,7300 |
| 13.03.26 20:59:43 | 100 | 45,7300 |
| 13.03.26 20:59:43 | 100 | 45,7200 |
| 13.03.26 20:59:43 | 100 | 45,7200 |
| 13.03.26 20:59:43 | 100 | 45,7300 |
| 13.03.26 20:59:42 | 100 | 45,7225 |
| 13.03.26 20:59:41 | 100 | 45,7250 |
| 13.03.26 20:59:41 | 100 | 45,7250 |
| 13.03.26 20:59:41 | 100 | 45,7250 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13.03.26 20:59:41 | 100 | 45,7250 |
| 13.03.26 20:59:40 | 100 | 45,7250 |
| 13.03.26 20:59:40 | 100 | 45,7250 |
| 13.03.26 20:59:39 | 100 | 45,7250 |
| 13.03.26 20:59:39 | 100 | 45,7225 |
| 13.03.26 20:59:39 | 100 | 45,7200 |
| 13.03.26 20:59:39 | 100 | 45,7200 |
| 13.03.26 20:59:39 | 100 | 45,7200 |
| 13.03.26 20:59:38 | 100 | 45,7400 |
| 13.03.26 20:59:36 | 100 | 45,7250 |
| 13.03.26 20:59:36 | 100 | 45,7400 |
| 13.03.26 20:59:35 | 165 | 45,7200 |
| 13.03.26 20:59:35 | 112 | 45,7200 |
| 13.03.26 20:59:35 | 100 | 45,7200 |
| 13.03.26 20:59:35 | 161 | 45,7200 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login