EuroTeleSites AG
WKN A3EVYK | ISIN AT000000ETS9 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13:04:53 | - | 4,500 |
| 13:04:53 | - | 4,500 |
| 13:04:53 | - | 4,500 |
| 13:04:53 | - | 4,500 |
| 13:04:53 | - | 4,500 |
| 13:04:53 | - | 4,500 |
| 13:04:53 | - | 4,500 |
| 13:04:53 | - | 4,500 |
| 13:04:53 | - | 4,500 |
| 13:04:53 | - | 4,500 |
| 13:04:53 | - | 4,500 |
| 13:04:53 | - | 4,500 |
| 13:04:53 | - | 4,500 |
| 13:04:53 | - | 4,500 |
| 13:04:53 | - | 4,500 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13:04:53 | - | 4,500 |
| 13:04:53 | - | 4,500 |
| 13:04:53 | - | 4,500 |
| 13:04:53 | - | 4,500 |
| 13:04:53 | - | 4,500 |
| 13:04:53 | - | 4,500 |
| 13:04:53 | - | 4,500 |
| 13:04:53 | - | 4,500 |
| 13:04:53 | - | 4,500 |
| 13:04:53 | - | 4,500 |
| 13:04:53 | - | 4,500 |
| 13:04:53 | - | 4,500 |
| 13:04:53 | - | 4,500 |
| 13:04:53 | - | 4,500 |
| 13:04:53 | - | 4,500 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13:04:53 | - | 4,500 |
| 13:04:53 | - | 4,500 |
| 13:04:53 | - | 4,500 |
| 13:04:53 | - | 4,500 |
| 13:04:53 | - | 4,500 |
| 13:04:53 | - | 4,500 |
| 13:04:53 | - | 4,500 |
| 13:04:53 | - | 4,500 |
| 13:04:53 | - | 4,500 |
| 13:04:53 | - | 4,500 |
| 13:01:53 | - | 4,500 |
| 12:58:52 | - | 4,500 |
| 12:55:52 | - | 4,500 |
| 12:52:51 | - | 4,500 |
| 12:49:50 | - | 4,500 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login