EuroTeleSites AG
WKN A3EVYK | ISIN AT000000ETS9 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13.03.26 22:00:01 | - | 4,490 |
| 13.03.26 17:35:57 | - | 4,490 |
| 13.03.26 17:35:27 | - | 4,460 |
| 13.03.26 17:35:06 | - | 4,560 |
| 13.03.26 17:31:00 | - | 4,560 |
| 13.03.26 17:30:36 | - | 4,550 |
| 13.03.26 17:28:12 | - | 4,500 |
| 13.03.26 16:57:15 | - | 4,500 |
| 13.03.26 15:40:05 | - | 4,500 |
| 13.03.26 15:03:19 | - | 4,500 |
| 13.03.26 12:20:05 | - | 4,500 |
| 13.03.26 12:03:13 | - | 4,500 |
| 13.03.26 12:03:07 | - | 4,490 |
| 13.03.26 10:58:42 | - | 4,500 |
| 13.03.26 10:47:56 | - | 4,510 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13.03.26 10:47:50 | - | 4,530 |
| 13.03.26 10:30:28 | - | 4,540 |
| 13.03.26 09:05:15 | - | 4,550 |
| 13.03.26 09:04:21 | - | 4,570 |
| 13.03.26 09:04:15 | - | 4,560 |
| 13.03.26 08:50:02 | - | 4,540 |
| 13.03.26 08:50:02 | - | 4,540 |
| 13.03.26 07:33:51 | - | 4,540 |
| 13.03.26 07:30:00 | - | 4,550 |
| 12.03.26 22:00:01 | - | 4,530 |
| 12.03.26 21:58:32 | - | 4,530 |
| 12.03.26 20:56:22 | - | 4,540 |
| 12.03.26 20:55:56 | - | 4,530 |
| 12.03.26 20:55:36 | - | 4,520 |
| 12.03.26 20:54:13 | - | 4,540 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12.03.26 20:50:24 | - | 4,530 |
| 12.03.26 20:33:36 | - | 4,540 |
| 12.03.26 20:33:19 | - | 4,550 |
| 12.03.26 20:01:02 | - | 4,540 |
| 12.03.26 19:56:07 | - | 4,540 |
| 12.03.26 19:50:22 | - | 4,560 |
| 12.03.26 19:47:07 | - | 4,540 |
| 12.03.26 19:46:17 | - | 4,560 |
| 12.03.26 19:46:16 | - | 4,550 |
| 12.03.26 19:45:16 | - | 4,540 |
| 12.03.26 19:45:15 | - | 4,540 |
| 12.03.26 19:45:01 | - | 4,560 |
| 12.03.26 19:45:00 | - | 4,550 |
| 12.03.26 19:44:43 | - | 4,540 |
| 12.03.26 19:44:42 | - | 4,540 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login