Apollo Global Management Inc
WKN A3DB5F | ISIN US03769M1062 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22:00:03 | 1,47 Mio. | 146,3400 |
| 21:59:59 | 160 | 146,3900 |
| 21:59:59 | 1,80 Tsd. | 146,3500 |
| 21:59:59 | 472 | 146,3500 |
| 21:59:58 | 140 | 146,3700 |
| 21:59:58 | 400 | 146,3600 |
| 21:59:58 | 200 | 146,3600 |
| 21:59:58 | 641 | 146,3600 |
| 21:59:58 | 109 | 146,3000 |
| 21:59:58 | 291 | 146,3000 |
| 21:59:58 | 195 | 146,3000 |
| 21:59:57 | 100 | 146,3000 |
| 21:59:57 | 200 | 146,3100 |
| 21:59:57 | 300 | 146,3100 |
| 21:59:56 | 183 | 146,3400 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:59:56 | 137 | 146,3000 |
| 21:59:56 | 100 | 146,3000 |
| 21:59:55 | 100 | 146,3100 |
| 21:59:55 | 100 | 146,3100 |
| 21:59:55 | 100 | 146,3100 |
| 21:59:55 | 100 | 146,3100 |
| 21:59:55 | 100 | 146,3100 |
| 21:59:55 | 100 | 146,3200 |
| 21:59:55 | 192 | 146,3500 |
| 21:59:55 | 100 | 146,3200 |
| 21:59:55 | 115 | 146,3500 |
| 21:59:53 | 100 | 146,3600 |
| 21:59:53 | 200 | 146,3700 |
| 21:59:53 | 100 | 146,3600 |
| 21:59:53 | 300 | 146,3700 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:59:53 | 300 | 146,3700 |
| 21:59:53 | 298 | 146,3700 |
| 21:59:53 | 300 | 146,3700 |
| 21:59:53 | 2,40 Tsd. | 146,3700 |
| 21:59:53 | 200 | 146,3700 |
| 21:59:53 | 100 | 146,3700 |
| 21:59:53 | 100 | 146,3600 |
| 21:59:52 | 100 | 146,3350 |
| 21:59:52 | 100 | 146,3400 |
| 21:59:52 | 100 | 146,3500 |
| 21:59:52 | 100 | 146,3500 |
| 21:59:51 | 200 | 146,3300 |
| 21:59:51 | 100 | 146,3400 |
| 21:59:51 | 100 | 146,3500 |
| 21:59:51 | 100 | 146,3500 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login