GE HealthCare Technologies Inc
WKN A3D3G6 | ISIN US36266G1076 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20.03.26 21:00:01 | 2,13 Mio. | 69,6500 |
| 20.03.26 20:59:59 | 300 | 69,6500 |
| 20.03.26 20:59:59 | 100 | 69,6500 |
| 20.03.26 20:59:59 | 100 | 69,6500 |
| 20.03.26 20:59:59 | 100 | 69,6500 |
| 20.03.26 20:59:59 | 100 | 69,6500 |
| 20.03.26 20:59:59 | 386 | 69,6500 |
| 20.03.26 20:59:59 | 267 | 69,6500 |
| 20.03.26 20:59:59 | 424 | 69,6500 |
| 20.03.26 20:59:59 | 386 | 69,6500 |
| 20.03.26 20:59:59 | 100 | 69,6500 |
| 20.03.26 20:59:59 | 157 | 69,6500 |
| 20.03.26 20:59:59 | 100 | 69,6500 |
| 20.03.26 20:59:59 | 100 | 69,6500 |
| 20.03.26 20:59:59 | 100 | 69,6500 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20.03.26 20:59:59 | 100 | 69,6500 |
| 20.03.26 20:59:59 | 100 | 69,6500 |
| 20.03.26 20:59:59 | 259 | 69,6500 |
| 20.03.26 20:59:59 | 100 | 69,6600 |
| 20.03.26 20:59:59 | 100 | 69,6600 |
| 20.03.26 20:59:59 | 104 | 69,6600 |
| 20.03.26 20:59:59 | 196 | 69,6600 |
| 20.03.26 20:59:59 | 255 | 69,6600 |
| 20.03.26 20:59:59 | 119 | 69,6600 |
| 20.03.26 20:59:59 | 231 | 69,6600 |
| 20.03.26 20:59:59 | 300 | 69,6600 |
| 20.03.26 20:59:59 | 300 | 69,6600 |
| 20.03.26 20:59:59 | 100 | 69,6600 |
| 20.03.26 20:59:58 | 100 | 69,6600 |
| 20.03.26 20:59:58 | 156 | 69,6600 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20.03.26 20:59:58 | 151 | 69,6600 |
| 20.03.26 20:59:58 | 300 | 69,6600 |
| 20.03.26 20:59:58 | 200 | 69,6600 |
| 20.03.26 20:59:58 | 300 | 69,6600 |
| 20.03.26 20:59:58 | 100 | 69,6600 |
| 20.03.26 20:59:58 | 200 | 69,6600 |
| 20.03.26 20:59:58 | 408 | 69,6600 |
| 20.03.26 20:59:58 | 200 | 69,6600 |
| 20.03.26 20:59:58 | 160 | 69,6500 |
| 20.03.26 20:59:57 | 570 | 69,6600 |
| 20.03.26 20:59:57 | 100 | 69,6600 |
| 20.03.26 20:59:57 | 300 | 69,6600 |
| 20.03.26 20:59:57 | 100 | 69,6600 |
| 20.03.26 20:59:57 | 100 | 69,6600 |
| 20.03.26 20:59:57 | 200 | 69,6600 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login