GE HealthCare Technologies Inc
WKN A3D3G6 | ISIN US36266G1076 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20.02.26 | 591,21 Tsd. | 84,2300 |
| 20.02.26 | 700 | 84,2200 |
| 20.02.26 | 2,72 Tsd. | 84,2200 |
| 20.02.26 | 1,18 Tsd. | 84,2200 |
| 20.02.26 | 100 | 84,2200 |
| 20.02.26 | 251 | 84,2200 |
| 20.02.26 | 100 | 84,2300 |
| 20.02.26 | 100 | 84,2300 |
| 20.02.26 | 100 | 84,2300 |
| 20.02.26 | 100 | 84,2300 |
| 20.02.26 | 100 | 84,2300 |
| 20.02.26 | 100 | 84,2300 |
| 20.02.26 | 100 | 84,2300 |
| 20.02.26 | 100 | 84,2200 |
| 20.02.26 | 100 | 84,2200 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20.02.26 | 100 | 84,2200 |
| 20.02.26 | 100 | 84,2200 |
| 20.02.26 | 100 | 84,2200 |
| 20.02.26 | 100 | 84,2100 |
| 20.02.26 | 100 | 84,2100 |
| 20.02.26 | 100 | 84,2000 |
| 20.02.26 | 100 | 84,2000 |
| 20.02.26 | 100 | 84,2100 |
| 20.02.26 | 100 | 84,2100 |
| 20.02.26 | 100 | 84,2100 |
| 20.02.26 | 199 | 84,2100 |
| 20.02.26 | 100 | 84,2100 |
| 20.02.26 | 100 | 84,2100 |
| 20.02.26 | 199 | 84,2100 |
| 20.02.26 | 500 | 84,2100 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20.02.26 | 100 | 84,2100 |
| 20.02.26 | 100 | 84,2100 |
| 20.02.26 | 600 | 84,2100 |
| 20.02.26 | 100 | 84,2100 |
| 20.02.26 | 100 | 84,2100 |
| 20.02.26 | 100 | 84,2100 |
| 20.02.26 | 418 | 84,2100 |
| 20.02.26 | 132 | 84,2100 |
| 20.02.26 | 200 | 84,2200 |
| 20.02.26 | 119 | 84,2100 |
| 20.02.26 | 275 | 84,2100 |
| 20.02.26 | 100 | 84,2100 |
| 20.02.26 | 100 | 84,2100 |
| 20.02.26 | 100 | 84,2100 |
| 20.02.26 | 100 | 84,2100 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login