GE HealthCare Technologies Inc
WKN A3D3G6 | ISIN US36266G1076 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18:33:18 | 100 | 70,3900 |
| 18:33:04 | 100 | 70,3700 |
| 18:32:48 | 100 | 70,3800 |
| 18:31:55 | 100 | 70,3600 |
| 18:31:55 | 100 | 70,3600 |
| 18:31:53 | 100 | 70,3700 |
| 18:31:53 | 100 | 70,3700 |
| 18:31:04 | 100 | 70,3700 |
| 18:31:04 | 100 | 70,3700 |
| 18:31:04 | 100 | 70,3600 |
| 18:31:04 | 100 | 70,3600 |
| 18:31:04 | 100 | 70,3700 |
| 18:31:04 | 100 | 70,3700 |
| 18:31:04 | 100 | 70,3700 |
| 18:30:39 | 100 | 70,3500 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18:30:06 | 100 | 70,3500 |
| 18:30:06 | 100 | 70,3500 |
| 18:29:53 | 100 | 70,3600 |
| 18:29:53 | 100 | 70,3600 |
| 18:29:53 | 100 | 70,3600 |
| 18:29:48 | 102 | 70,3300 |
| 18:29:48 | 158 | 70,3450 |
| 18:29:41 | 182 | 70,3450 |
| 18:29:25 | 100 | 70,3400 |
| 18:29:19 | 100 | 70,3500 |
| 18:29:17 | 100 | 70,3450 |
| 18:29:17 | 100 | 70,3450 |
| 18:29:15 | 100 | 70,3450 |
| 18:28:04 | 100 | 70,3600 |
| 18:27:39 | 100 | 70,3700 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18:27:36 | 100 | 70,3800 |
| 18:27:11 | 100 | 70,3800 |
| 18:27:11 | 100 | 70,3900 |
| 18:27:11 | 178 | 70,3900 |
| 18:27:11 | 100 | 70,3900 |
| 18:26:42 | 100 | 70,4000 |
| 18:26:20 | 100 | 70,4000 |
| 18:26:18 | 100 | 70,3800 |
| 18:26:18 | 100 | 70,3700 |
| 18:26:00 | 100 | 70,3600 |
| 18:25:52 | 100 | 70,3800 |
| 18:25:52 | 100 | 70,3600 |
| 18:25:52 | 100 | 70,3600 |
| 18:25:52 | 200 | 70,3700 |
| 18:25:52 | 100 | 70,3800 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login