O'REILLY AUTOMOTIV.DL-,01
WKN A1H5JY | ISIN US67103H1077 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:10:28 | 0 | 85,28 |
| 08:10:40 | 0 | 85,26 |
| 02.12.25 16:00:10 | 0 | 86,12 |
| 02.12.25 09:10:21 | 0 | 86,50 |
| 02.12.25 08:10:40 | 0 | 86,50 |
| 01.12.25 16:00:39 | 0 | 87,60 |
| 01.12.25 09:10:11 | 0 | 87,02 |
| 01.12.25 08:10:41 | 0 | 87,02 |
| 28.11.25 16:00:23 | 0 | 87,36 |
| 28.11.25 09:10:20 | 0 | 87,12 |
| 28.11.25 08:10:40 | 0 | 87,06 |
| 27.11.25 16:00:17 | 0 | 86,94 |
| 27.11.25 09:10:10 | 0 | 86,92 |
| 27.11.25 08:10:34 | 0 | 86,88 |
| 26.11.25 16:00:17 | 0 | 87,48 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 26.11.25 09:10:27 | 0 | 87,12 |
| 26.11.25 08:10:37 | 0 | 87,06 |
| 25.11.25 16:00:12 | 0 | 86,52 |
| 25.11.25 09:10:15 | 0 | 85,16 |
| 25.11.25 08:10:39 | 0 | 85,12 |
| 24.11.25 16:00:24 | 0 | 85,76 |
| 24.11.25 09:10:12 | 0 | 86,60 |
| 24.11.25 08:10:39 | 0 | 86,66 |
| 21.11.25 16:00:23 | 0 | 86,50 |
| 21.11.25 09:10:09 | 0 | 85,38 |
| 21.11.25 08:10:35 | 0 | 85,44 |
| 20.11.25 16:00:14 | 0 | 85,58 |
| 20.11.25 09:10:17 | 0 | 85,18 |
| 20.11.25 08:10:39 | 0 | 85,18 |
| 19.11.25 16:00:12 | 0 | 85,34 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19.11.25 09:10:11 | 0 | 84,84 |
| 19.11.25 08:10:34 | 0 | 84,84 |
| 18.11.25 16:00:19 | 0 | 85,72 |
| 18.11.25 09:10:10 | 0 | 84,94 |
| 18.11.25 08:10:34 | 0 | 84,84 |
| 17.11.25 16:00:31 | 0 | 85,08 |
| 17.11.25 09:10:14 | 0 | 84,84 |
| 17.11.25 08:10:34 | 0 | 84,84 |
| 14.11.25 16:00:12 | 0 | 84,28 |
| 14.11.25 09:10:13 | 0 | 83,74 |
| 14.11.25 08:10:36 | 0 | 83,74 |
| 13.11.25 16:00:26 | 0 | 85,06 |
| 13.11.25 09:10:17 | 0 | 83,98 |
| 13.11.25 08:10:35 | 0 | 84,24 |
| 12.11.25 16:00:33 | 0 | 84,94 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login