NORDIC SEMICONDUCT. NK-01
WKN 932405 | ISIN NO0003055501 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
16.04.25 14:32:34 | 0 | 8,895 |
16.04.25 12:58:24 | 0 | 8,910 |
16.04.25 11:08:15 | 0 | 8,865 |
16.04.25 10:07:51 | 0 | 8,850 |
16.04.25 09:09:31 | 0 | 8,790 |
16.04.25 08:07:22 | 0 | 8,590 |
15.04.25 16:16:44 | 0 | 9,105 |
15.04.25 15:38:13 | 0 | 9,045 |
15.04.25 14:50:25 | 0 | 9,000 |
15.04.25 12:07:50 | 0 | 8,985 |
15.04.25 10:24:51 | 0 | 9,000 |
15.04.25 09:38:53 | 0 | 8,975 |
15.04.25 09:14:38 | 0 | 8,990 |
15.04.25 08:07:48 | 0 | 8,955 |
14.04.25 09:36:05 | 0 | 8,955 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
14.04.25 09:11:08 | 0 | 8,975 |
14.04.25 08:17:20 | 0 | 8,895 |
Keine Daten verfügbar