NORDIC SEMICONDUCT. NK-01
WKN 932405 | ISIN NO0003055501 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
17:06:34 | 40 | 14,01 |
15:45:24 | 35 | 13,96 |
15:28:22 | 160 | 13,99 |
14:56:19 | 250 | 13,93 |
14:54:16 | 250 | 13,93 |
10:31:23 | 317 | 13,96 |
10:31:14 | 400 | 13,96 |
09:30:33 | 1 | 14,00 |
09:23:23 | 350 | 14,02 |
09:23:11 | 400 | 14,02 |
09:10:19 | 200 | 13,95 |
09:10:16 | 130 | 13,94 |
09:00:52 | 400 | 13,96 |
09:00:31 | 140 | 13,96 |
07:37:10 | 200 | 14,05 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
07:36:54 | 36 | 14,04 |
07:30:28 | 125 | 14,04 |
22.08.25 18:48:49 | 71 | 14,10 |
22.08.25 18:17:52 | 57 | 14,09 |
22.08.25 18:15:50 | 36 | 14,10 |
22.08.25 17:17:30 | 100 | 14,12 |
22.08.25 17:10:23 | 50 | 14,05 |
22.08.25 17:10:15 | 230 | 14,01 |
22.08.25 16:28:43 | 36 | 14,03 |
22.08.25 16:18:02 | 29 | 13,99 |
22.08.25 15:58:29 | 400 | 13,84 |
22.08.25 11:16:14 | 300 | 13,84 |
22.08.25 11:16:14 | 400 | 13,84 |
22.08.25 11:16:14 | 400 | 13,84 |
22.08.25 11:15:58 | 400 | 13,84 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
22.08.25 09:35:11 | 22 | 13,72 |
21.08.25 16:03:11 | 8 | 13,69 |
21.08.25 11:02:15 | 69 | 13,68 |
20.08.25 21:57:22 | 1 | 13,52 |
20.08.25 13:23:34 | 348 | 13,68 |
20.08.25 13:21:49 | 400 | 13,68 |
20.08.25 10:13:10 | 225 | 13,74 |
19.08.25 16:56:42 | 70 | 13,97 |
19.08.25 16:04:15 | 214 | 13,88 |
19.08.25 16:02:57 | 28 | 13,88 |
19.08.25 07:30:15 | 170 | 14,17 |
18.08.25 17:43:28 | 20 | 14,20 |
18.08.25 16:13:24 | 30 | 14,19 |
18.08.25 16:03:47 | 8 | 14,19 |
18.08.25 12:28:51 | 21 | 14,09 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login