ARCH CAPITAL GROUP DL-,01
WKN 590336 | ISIN BMG0450A1053 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
01.11.24 15:38:55 | 6 | 90,49 |
01.11.24 08:55:42 | 7 | 91,23 |
31.10.24 10:29:59 | 75 | 94,01 |
31.10.24 10:29:49 | 50 | 94,41 |
31.10.24 08:59:59 | 31 | 95,82 |
30.10.24 21:26:18 | 20 | 95,43 |
30.10.24 17:07:26 | 26 | 97,37 |
30.10.24 08:02:35 | 19 | 97,10 |
29.10.24 20:55:02 | 40 | 97,11 |
29.10.24 17:09:31 | 20 | 97,26 |
29.10.24 17:00:00 | 80 | 97,70 |
29.10.24 16:30:28 | 8 | 97,67 |
29.10.24 15:43:54 | 25 | 97,85 |
28.10.24 14:31:41 | 20 | 98,03 |
25.10.24 17:39:50 | 22 | 97,57 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
23.10.24 21:32:23 | 199 | 99,16 |
23.10.24 15:38:55 | 8 | 99,83 |
22.10.24 21:42:52 | 50 | 99,81 |
22.10.24 16:26:07 | 15 | 98,93 |
22.10.24 08:00:35 | 50 | 100,86 |
21.10.24 10:20:35 | 10 | 100,62 |
21.10.24 08:21:11 | 274 | 99,30 |
21.10.24 08:10:43 | 54 | 99,24 |
Keine Daten verfügbar