CLEARWATER PAPER DL-,0001
WKN A0RDWM | ISIN US18538R1032 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
12.05.25 08:01:43 | 0 | 24,200 |
09.05.25 08:04:54 | 0 | 24,200 |
08.05.25 08:01:06 | 0 | 23,000 |
07.05.25 08:13:18 | 0 | 22,400 |
06.05.25 08:00:11 | 0 | 23,000 |
05.05.25 08:03:50 | 0 | 23,200 |
02.05.25 08:01:35 | 0 | 23,400 |
30.04.25 08:00:48 | 0 | 22,200 |
29.04.25 08:00:40 | 0 | 21,400 |
29.04.25 08:00:37 | 0 | 21,400 |
28.04.25 08:01:06 | 0 | 21,400 |
25.04.25 08:04:34 | 0 | 21,800 |
24.04.25 08:08:07 | 0 | 21,400 |
23.04.25 08:04:09 | 0 | 21,600 |
22.04.25 08:01:23 | 0 | 21,400 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
17.04.25 08:00:12 | 0 | 21,600 |
16.04.25 08:00:10 | 0 | 21,600 |
15.04.25 08:00:32 | 0 | 21,800 |
14.04.25 08:00:35 | 0 | 21,800 |
Keine Daten verfügbar