BRIDGEPOINT AD.LS -,00005
WKN A3CU5W | ISIN GB00BND88V85 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:31:09 | 0 | 3,300 |
| 09:21:30 | 587 | 3,300 |
| 08:56:16 | 0 | 3,080 |
| 08:47:58 | 0 | 3,080 |
| 08:18:51 | 0 | 3,080 |
| 08:06:51 | 0 | 3,080 |
| 07:54:01 | 0 | 3,120 |
| 07:46:04 | 0 | 3,120 |
| 07:38:14 | 0 | 3,120 |
| 07:32:59 | 0 | 3,120 |
| 21.01.26 21:56:33 | 0 | 3,120 |
| 21.01.26 21:47:23 | 0 | 3,120 |
| 21.01.26 21:32:24 | 0 | 3,120 |
| 21.01.26 21:17:17 | 0 | 3,120 |
| 21.01.26 21:02:16 | 0 | 3,120 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21.01.26 20:47:17 | 0 | 3,120 |
| 21.01.26 20:31:41 | 0 | 3,120 |
| 21.01.26 20:17:10 | 0 | 3,120 |
| 21.01.26 20:02:28 | 0 | 3,120 |
| 21.01.26 19:47:07 | 0 | 3,120 |
| 21.01.26 19:31:41 | 0 | 3,120 |
| 21.01.26 19:17:12 | 0 | 3,120 |
| 21.01.26 19:02:29 | 0 | 3,120 |
| 21.01.26 18:47:07 | 0 | 3,120 |
| 21.01.26 18:32:23 | 0 | 3,120 |
| 21.01.26 18:17:26 | 0 | 3,120 |
| 21.01.26 18:02:38 | 0 | 3,120 |
| 21.01.26 17:47:12 | 0 | 3,120 |
| 21.01.26 17:31:46 | 0 | 3,200 |
| 21.01.26 17:17:15 | 0 | 3,220 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21.01.26 17:02:34 | 0 | 3,220 |
| 21.01.26 16:47:11 | 0 | 3,240 |
| 21.01.26 16:32:07 | 0 | 3,200 |
| 21.01.26 16:17:17 | 0 | 3,200 |
| 21.01.26 15:47:02 | 0 | 3,180 |
| 21.01.26 15:32:11 | 0 | 3,160 |
| 21.01.26 15:17:19 | 0 | 3,140 |
| 21.01.26 15:02:16 | 0 | 3,120 |
| 21.01.26 14:47:14 | 0 | 3,100 |
| 21.01.26 14:31:53 | 0 | 3,100 |
| 21.01.26 14:17:24 | 0 | 3,080 |
| 21.01.26 14:02:53 | 0 | 3,100 |
| 21.01.26 13:47:11 | 0 | 3,080 |
| 21.01.26 13:17:40 | 0 | 3,080 |
| 21.01.26 13:03:00 | 0 | 3,080 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login