EQT CORP.
WKN A0RFZL | ISIN US26884L1098 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
01.08.25 22:56:52 | - | 44,925 |
01.08.25 22:47:43 | - | 44,895 |
01.08.25 22:41:46 | - | 44,930 |
01.08.25 22:40:41 | - | 44,900 |
01.08.25 22:34:36 | - | 44,885 |
01.08.25 22:26:33 | - | 44,920 |
01.08.25 22:17:50 | - | 44,940 |
01.08.25 22:08:42 | - | 44,930 |
01.08.25 22:06:44 | - | 44,965 |
01.08.25 22:00:04 | - | 44,985 |
01.08.25 21:59:56 | - | 45,095 |
01.08.25 21:59:34 | - | 45,135 |
01.08.25 21:58:58 | - | 45,110 |
01.08.25 21:58:27 | - | 45,135 |
01.08.25 21:58:02 | - | 45,155 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
01.08.25 21:57:33 | - | 45,125 |
01.08.25 21:56:54 | - | 45,140 |
01.08.25 21:55:58 | - | 45,160 |
01.08.25 21:55:08 | - | 45,175 |
01.08.25 21:54:58 | - | 45,205 |
01.08.25 21:54:45 | - | 45,180 |
01.08.25 21:54:33 | - | 45,175 |
01.08.25 21:53:57 | - | 45,140 |
01.08.25 21:53:28 | - | 45,185 |
01.08.25 21:53:09 | - | 45,195 |
01.08.25 21:52:26 | - | 45,225 |
01.08.25 21:52:13 | - | 45,200 |
01.08.25 21:51:47 | - | 45,175 |
01.08.25 21:51:36 | - | 45,215 |
01.08.25 21:51:30 | - | 45,245 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
01.08.25 21:51:22 | - | 45,225 |
01.08.25 21:51:06 | - | 45,195 |
01.08.25 21:50:28 | - | 45,175 |
01.08.25 21:50:16 | - | 45,185 |
01.08.25 21:50:11 | - | 45,205 |
01.08.25 21:49:56 | - | 45,175 |
01.08.25 21:49:36 | - | 45,210 |
01.08.25 21:49:20 | - | 45,180 |
01.08.25 21:48:42 | - | 45,160 |
01.08.25 21:48:36 | - | 45,145 |
01.08.25 21:48:22 | - | 45,175 |
01.08.25 21:48:02 | - | 45,145 |
01.08.25 21:47:56 | - | 45,170 |
01.08.25 21:47:38 | - | 45,145 |
01.08.25 21:47:33 | - | 45,105 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login