SHARP
WKN 855383 | ISIN JP3359600008 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
19:31:37 | 0 | 3,699 |
16:31:42 | 0 | 3,700 |
12:31:40 | 0 | 3,700 |
09:31:29 | 0 | 3,699 |
08:10:50 | 0 | 3,699 |
18.07.25 19:31:28 | 0 | 3,699 |
18.07.25 16:31:23 | 0 | 3,699 |
18.07.25 12:31:36 | 0 | 3,699 |
18.07.25 09:31:42 | 0 | 3,699 |
18.07.25 08:10:40 | 0 | 3,707 |
17.07.25 19:31:37 | 0 | 3,777 |
17.07.25 16:31:23 | 0 | 3,768 |
17.07.25 12:31:31 | 0 | 3,759 |
17.07.25 09:31:34 | 0 | 3,759 |
17.07.25 08:10:40 | 0 | 3,754 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
16.07.25 19:31:23 | 0 | 3,699 |
16.07.25 12:31:41 | 0 | 3,699 |
16.07.25 09:31:39 | 0 | 3,689 |
16.07.25 08:10:40 | 0 | 3,700 |
15.07.25 19:31:19 | 0 | 3,665 |
15.07.25 16:31:40 | 0 | 3,670 |
15.07.25 12:31:29 | 0 | 3,676 |
15.07.25 09:31:33 | 0 | 3,668 |
15.07.25 08:10:39 | 0 | 3,681 |
14.07.25 19:31:27 | 0 | 3,748 |
14.07.25 16:31:31 | 0 | 3,734 |
14.07.25 12:31:41 | 0 | 3,714 |
14.07.25 09:31:28 | 0 | 3,724 |
14.07.25 08:10:39 | 0 | 3,736 |
11.07.25 19:31:18 | 0 | 3,760 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
11.07.25 16:31:28 | 0 | 3,762 |
11.07.25 12:31:26 | 0 | 3,756 |
11.07.25 09:31:40 | 0 | 3,771 |
11.07.25 08:10:37 | 0 | 3,774 |
10.07.25 19:31:34 | 0 | 3,687 |
10.07.25 16:31:42 | 0 | 3,683 |
10.07.25 12:31:23 | 0 | 3,676 |
10.07.25 09:31:39 | 0 | 3,673 |
10.07.25 08:10:40 | 0 | 3,662 |
09.07.25 19:31:30 | 0 | 3,788 |
09.07.25 16:31:25 | 0 | 3,790 |
09.07.25 12:31:37 | 0 | 3,788 |
09.07.25 09:31:44 | 0 | 3,777 |
09.07.25 08:10:43 | 0 | 3,774 |
08.07.25 19:31:37 | 0 | 3,765 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login