OESTERREICH. POST AG
WKN A0JML5 | ISIN AT0000APOST4 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
09:10:27 | 0 | 29,650 |
08:10:27 | 0 | 29,950 |
06.10.25 16:00:22 | 0 | 29,650 |
06.10.25 09:10:09 | 0 | 29,950 |
06.10.25 08:44:00 | 0 | 29,900 |
03.10.25 16:00:14 | 0 | 29,750 |
03.10.25 09:10:08 | 0 | 29,750 |
03.10.25 08:10:28 | 0 | 29,750 |
02.10.25 16:00:23 | 0 | 29,500 |
02.10.25 09:10:27 | 0 | 29,700 |
02.10.25 08:10:30 | 0 | 29,800 |
01.10.25 16:00:22 | 0 | 29,850 |
01.10.25 09:10:22 | 0 | 29,500 |
01.10.25 08:10:28 | 0 | 29,600 |
30.09.25 16:00:31 | 0 | 29,500 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
30.09.25 09:10:08 | 0 | 29,400 |
30.09.25 08:10:27 | 0 | 29,400 |
29.09.25 19:30:36 | 0 | 29,350 |
29.09.25 16:30:34 | 0 | 29,400 |
29.09.25 12:30:45 | 0 | 29,350 |
29.09.25 09:30:50 | 0 | 29,300 |
29.09.25 08:10:26 | 0 | 29,500 |
26.09.25 19:30:49 | 0 | 29,200 |
26.09.25 16:30:48 | 0 | 29,250 |
26.09.25 12:30:44 | 0 | 29,250 |
26.09.25 09:30:38 | 0 | 29,200 |
26.09.25 08:10:26 | 0 | 29,600 |
25.09.25 19:30:38 | 0 | 29,350 |
25.09.25 16:30:46 | 0 | 29,200 |
25.09.25 12:30:36 | 0 | 29,300 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
25.09.25 09:30:40 | 0 | 29,200 |
25.09.25 08:10:26 | 0 | 29,400 |
24.09.25 19:30:35 | 0 | 29,300 |
24.09.25 16:30:49 | 0 | 29,300 |
24.09.25 12:30:41 | 0 | 29,200 |
24.09.25 09:30:52 | 0 | 29,050 |
24.09.25 08:10:27 | 0 | 29,150 |
23.09.25 19:30:36 | 0 | 29,100 |
23.09.25 16:30:54 | 0 | 29,100 |
23.09.25 12:30:39 | 0 | 29,100 |
23.09.25 09:30:50 | 0 | 29,050 |
23.09.25 08:10:27 | 0 | 29,050 |
22.09.25 19:30:53 | 0 | 28,950 |
22.09.25 16:30:35 | 0 | 28,900 |
22.09.25 12:30:50 | 0 | 29,100 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login