VIATRIS INC. O.N.
WKN A2QAME | ISIN US92556V1061 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:25:16 | 0 | 13,850 |
| 08:03:16 | 0 | 13,654 |
| 10.06.26 17:25:16 | 0 | 13,770 |
| 10.06.26 08:03:16 | 0 | 13,848 |
| 09.06.26 17:25:16 | 0 | 13,838 |
| 09.06.26 08:03:18 | 0 | 13,788 |
| 08.06.26 17:25:15 | 0 | 13,838 |
| 08.06.26 08:03:18 | 0 | 13,700 |
| 05.06.26 08:08:52 | 0 | 13,470 |
| 05.06.26 08:08:22 | 0 | 13,470 |
| 05.06.26 08:03:18 | 0 | 13,458 |
| 04.06.26 17:25:16 | 0 | 13,488 |
| 04.06.26 08:25:46 | 0 | 13,234 |
| 04.06.26 08:03:17 | 0 | 13,242 |
| 03.06.26 17:25:13 | 0 | 13,440 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 03.06.26 08:03:17 | 0 | 13,396 |
| 02.06.26 17:25:16 | 0 | 13,492 |
| 02.06.26 08:03:16 | 0 | 13,440 |
| 01.06.26 17:25:14 | 0 | 13,710 |
| 01.06.26 08:03:16 | 0 | 13,938 |
| 29.05.26 17:25:16 | 0 | 13,718 |
| 29.05.26 15:04:39 | 1 | 13,700 |
| 29.05.26 08:03:17 | 0 | 13,738 |
| 28.05.26 17:25:16 | 0 | 13,722 |
| 28.05.26 08:03:18 | 0 | 13,880 |
| 27.05.26 17:25:15 | 0 | 13,968 |
| 27.05.26 08:03:17 | 0 | 13,872 |
| 26.05.26 17:25:16 | 0 | 14,114 |
| 26.05.26 08:03:18 | 0 | 14,328 |
| 25.05.26 17:25:16 | 0 | 14,374 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 25.05.26 08:03:16 | 0 | 14,398 |
| 22.05.26 17:25:14 | 0 | 14,214 |
| 22.05.26 08:03:17 | 0 | 14,020 |
| 21.05.26 17:25:18 | 0 | 14,048 |
| 21.05.26 08:03:18 | 0 | 14,166 |
| 20.05.26 17:25:16 | 0 | 14,136 |
| 20.05.26 08:03:16 | 0 | 13,814 |
| 19.05.26 17:25:16 | 0 | 13,902 |
| 19.05.26 08:03:18 | 0 | 13,988 |
| 18.05.26 17:25:15 | 0 | 14,166 |
| 18.05.26 08:03:15 | 0 | 14,000 |
| 15.05.26 17:25:16 | 0 | 14,298 |
| 15.05.26 08:03:17 | 0 | 14,510 |
| 14.05.26 17:25:16 | 0 | 14,724 |
| 14.05.26 08:03:20 | 0 | 14,742 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login