GoldMining Inc. Common Shares
WKN A2DHZ0 | ISIN CA38149E1016 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 02.04.26 22:00:00 | 19,28 Tsd. | 1,2200 |
| 02.04.26 21:59:57 | 100 | 1,2215 |
| 02.04.26 21:59:56 | 284 | 1,2200 |
| 02.04.26 21:59:56 | 172 | 1,2200 |
| 02.04.26 21:59:56 | 532 | 1,2300 |
| 02.04.26 21:59:56 | 200 | 1,2250 |
| 02.04.26 21:59:50 | 997 | 1,2200 |
| 02.04.26 21:59:50 | 1,20 Tsd. | 1,2200 |
| 02.04.26 21:59:50 | 1,19 Tsd. | 1,2200 |
| 02.04.26 21:59:46 | 600 | 1,2210 |
| 02.04.26 21:59:46 | 6,90 Tsd. | 1,2250 |
| 02.04.26 21:59:46 | 1,10 Tsd. | 1,2250 |
| 02.04.26 21:59:44 | 100 | 1,2200 |
| 02.04.26 21:59:42 | 100 | 1,2200 |
| 02.04.26 21:59:39 | 310 | 1,2200 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 02.04.26 21:59:39 | 200 | 1,2250 |
| 02.04.26 21:59:39 | 200 | 1,2250 |
| 02.04.26 21:59:29 | 100 | 1,2210 |
| 02.04.26 21:59:25 | 100 | 1,2210 |
| 02.04.26 21:59:25 | 100 | 1,2200 |
| 02.04.26 21:59:24 | 338 | 1,2200 |
| 02.04.26 21:59:24 | 200 | 1,2200 |
| 02.04.26 21:59:24 | 100 | 1,2200 |
| 02.04.26 21:59:24 | 100 | 1,2200 |
| 02.04.26 21:59:24 | 100 | 1,2200 |
| 02.04.26 21:59:24 | 190 | 1,2200 |
| 02.04.26 21:59:24 | 200 | 1,2200 |
| 02.04.26 21:59:24 | 1,60 Tsd. | 1,2200 |
| 02.04.26 21:59:24 | 100 | 1,2200 |
| 02.04.26 21:59:24 | 400 | 1,2200 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 02.04.26 21:59:24 | 100 | 1,2200 |
| 02.04.26 21:59:24 | 100 | 1,2200 |
| 02.04.26 21:59:24 | 3,26 Tsd. | 1,2200 |
| 02.04.26 21:59:24 | 1,04 Tsd. | 1,2200 |
| 02.04.26 21:59:24 | 100 | 1,2200 |
| 02.04.26 21:59:24 | 100 | 1,2200 |
| 02.04.26 21:59:19 | 100 | 1,2210 |
| 02.04.26 21:59:16 | 100 | 1,2250 |
| 02.04.26 21:59:12 | 100 | 1,2210 |
| 02.04.26 21:59:02 | 100 | 1,2210 |
| 02.04.26 21:58:59 | 100 | 1,2250 |
| 02.04.26 21:58:59 | 266 | 1,2200 |
| 02.04.26 21:58:54 | 100 | 1,2210 |
| 02.04.26 21:58:51 | 100 | 1,2200 |
| 02.04.26 21:58:50 | 100 | 1,2300 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login