GOLDMINING INC.
WKN A2DHZ0 | ISIN CA38149E1016 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:11:08 | 0 | 0,909 |
| 03.06.26 08:11:06 | 0 | 0,941 |
| 02.06.26 08:11:12 | 0 | 0,952 |
| 01.06.26 08:11:05 | 0 | 0,963 |
| 29.05.26 08:11:03 | 0 | 0,918 |
| 28.05.26 08:11:04 | 0 | 0,899 |
| 27.05.26 08:11:04 | 0 | 0,913 |
| 26.05.26 08:11:05 | 0 | 0,936 |
| 25.05.26 08:11:05 | 0 | 0,931 |
| 22.05.26 08:11:05 | 0 | 0,959 |
| 21.05.26 08:42:21 | 0 | 0,950 |
| 20.05.26 08:11:02 | 0 | 0,865 |
| 19.05.26 08:11:05 | 0 | 0,878 |
| 18.05.26 09:07:14 | 0 | 0,939 |
| 15.05.26 08:11:04 | 0 | 1,000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 14.05.26 08:11:02 | 0 | 1,000 |
| 13.05.26 08:11:05 | 0 | 1,024 |
| 12.05.26 08:11:01 | 0 | 0,997 |
| 11.05.26 08:11:06 | 0 | 0,981 |
| 08.05.26 08:11:03 | 0 | 0,980 |
| 07.05.26 08:11:00 | 0 | 0,981 |
| 06.05.26 08:11:06 | 0 | 0,982 |
| 05.05.26 08:11:05 | 0 | 0,980 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login