XPeng Inc. American depositary shares, each representing two Class A ordinary shares
WKN A2QBX7 | ISIN US98422D1054 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12.08.26 22:02:24 | 285,61 Tsd. | 11,7500 |
| 12.08.26 21:59:59 | 100 | 11,7550 |
| 12.08.26 21:59:59 | 178 | 11,7550 |
| 12.08.26 21:59:59 | 300 | 11,7600 |
| 12.08.26 21:59:59 | 100 | 11,7550 |
| 12.08.26 21:59:58 | 507 | 11,7550 |
| 12.08.26 21:59:58 | 269 | 11,7550 |
| 12.08.26 21:59:58 | 100 | 11,7550 |
| 12.08.26 21:59:58 | 100 | 11,7550 |
| 12.08.26 21:59:58 | 100 | 11,7550 |
| 12.08.26 21:59:58 | 100 | 11,7550 |
| 12.08.26 21:59:58 | 284 | 11,7550 |
| 12.08.26 21:59:58 | 200 | 11,7550 |
| 12.08.26 21:59:58 | 107 | 11,7550 |
| 12.08.26 21:59:58 | 200 | 11,7550 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12.08.26 21:59:57 | 300 | 11,7550 |
| 12.08.26 21:59:57 | 162 | 11,7550 |
| 12.08.26 21:59:57 | 100 | 11,7550 |
| 12.08.26 21:59:56 | 300 | 11,7550 |
| 12.08.26 21:59:56 | 371 | 11,7550 |
| 12.08.26 21:59:55 | 400 | 11,7550 |
| 12.08.26 21:59:55 | 400 | 11,7550 |
| 12.08.26 21:59:55 | 400 | 11,7550 |
| 12.08.26 21:59:55 | 400 | 11,7550 |
| 12.08.26 21:59:55 | 100 | 11,7550 |
| 12.08.26 21:59:55 | 100 | 11,7550 |
| 12.08.26 21:59:55 | 100 | 11,7550 |
| 12.08.26 21:59:55 | 100 | 11,7550 |
| 12.08.26 21:59:55 | 429 | 11,7550 |
| 12.08.26 21:59:54 | 100 | 11,7550 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12.08.26 21:59:54 | 100 | 11,7550 |
| 12.08.26 21:59:54 | 400 | 11,7550 |
| 12.08.26 21:59:54 | 400 | 11,7550 |
| 12.08.26 21:59:54 | 400 | 11,7550 |
| 12.08.26 21:59:54 | 400 | 11,7550 |
| 12.08.26 21:59:54 | 329 | 11,7550 |
| 12.08.26 21:59:54 | 400 | 11,7550 |
| 12.08.26 21:59:54 | 429 | 11,7550 |
| 12.08.26 21:59:54 | 400 | 11,7550 |
| 12.08.26 21:59:53 | 400 | 11,7550 |
| 12.08.26 21:59:53 | 200 | 11,7550 |
| 12.08.26 21:59:53 | 100 | 11,7550 |
| 12.08.26 21:59:53 | 200 | 11,7550 |
| 12.08.26 21:59:53 | 699 | 11,7500 |
| 12.08.26 21:59:53 | 100 | 11,7550 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login