CEZ AS INH. KC 100
WKN 887832 | ISIN CZ0005112300 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:30:19 | 0 | 54,30 |
| 12:30:11 | 0 | 54,20 |
| 09:30:15 | 0 | 54,35 |
| 08:13:01 | 0 | 54,15 |
| 18.11.26 19:30:10 | 0 | 54,30 |
| 18.11.26 16:30:10 | 0 | 54,35 |
| 18.11.26 12:30:12 | 0 | 54,20 |
| 18.11.26 09:30:13 | 0 | 54,40 |
| 18.11.26 08:13:00 | 0 | 54,30 |
| 17.11.26 19:30:10 | 0 | 54,50 |
| 17.11.26 16:30:12 | 0 | 54,20 |
| 17.11.26 12:30:11 | 0 | 54,15 |
| 17.11.26 09:30:13 | 0 | 54,10 |
| 17.11.26 08:13:00 | 0 | 54,10 |
| 16.11.26 19:30:09 | 0 | 54,30 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16.11.26 16:30:11 | 0 | 54,30 |
| 16.11.26 12:30:11 | 0 | 54,25 |
| 16.11.26 09:30:14 | 0 | 54,40 |
| 16.11.26 08:13:01 | 0 | 54,50 |
| 13.11.26 19:30:11 | 0 | 54,50 |
| 13.11.26 16:30:12 | 0 | 54,50 |
| 13.11.26 12:30:12 | 0 | 54,25 |
| 13.11.26 09:30:13 | 0 | 54,40 |
| 13.11.26 08:13:00 | 0 | 54,00 |
| 12.11.26 19:30:10 | 0 | 54,25 |
| 12.11.26 16:30:13 | 0 | 54,30 |
| 12.11.26 12:30:09 | 0 | 54,45 |
| 12.11.26 09:30:14 | 0 | 54,55 |
| 12.11.26 08:13:00 | 0 | 54,40 |
| 11.11.26 19:30:10 | 0 | 54,20 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11.11.26 16:30:12 | 0 | 54,25 |
| 11.11.26 12:30:12 | 0 | 54,25 |
| 11.11.26 09:30:19 | 0 | 54,40 |
| 11.11.26 08:13:00 | 0 | 54,60 |
| 10.11.26 19:30:11 | 0 | 54,50 |
| 10.11.26 16:30:12 | 0 | 54,55 |
| 10.11.26 12:30:18 | 0 | 54,70 |
| 10.11.26 09:30:14 | 0 | 54,70 |
| 10.11.26 08:13:01 | 0 | 54,60 |
| 09.11.26 19:30:10 | 0 | 54,35 |
| 09.11.26 16:30:10 | 0 | 54,40 |
| 09.11.26 12:30:10 | 0 | 54,65 |
| 09.11.26 09:30:13 | 0 | 54,70 |
| 09.11.26 09:25:25 | 0 | 54,70 |
| 09.11.26 08:13:00 | 0 | 54,70 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login