C3.ai, Inc. Class A Common Stock
WKN A2QJVE | ISIN US12468P1049 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22:00:02 | 584,01 Tsd. | 10,4100 |
| 22:00:00 | 100 | 10,4150 |
| 22:00:00 | 9,01 Tsd. | 10,4100 |
| 22:00:00 | 200 | 10,4100 |
| 21:59:59 | 2,61 Tsd. | 10,4200 |
| 21:59:59 | 389 | 10,4200 |
| 21:59:59 | 600 | 10,4150 |
| 21:59:59 | 2,01 Tsd. | 10,4200 |
| 21:59:59 | 1,20 Tsd. | 10,4200 |
| 21:59:59 | 800 | 10,4200 |
| 21:59:59 | 1,10 Tsd. | 10,4200 |
| 21:59:59 | 100 | 10,4200 |
| 21:59:59 | 1,80 Tsd. | 10,4200 |
| 21:59:59 | 300 | 10,4200 |
| 21:59:59 | 300 | 10,4200 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:59:59 | 1,10 Tsd. | 10,4200 |
| 21:59:59 | 2,30 Tsd. | 10,4100 |
| 21:59:59 | 2,10 Tsd. | 10,4100 |
| 21:59:59 | 100 | 10,4100 |
| 21:59:59 | 100 | 10,4100 |
| 21:59:59 | 100 | 10,4050 |
| 21:59:59 | 100 | 10,4100 |
| 21:59:59 | 100 | 10,4100 |
| 21:59:59 | 100 | 10,4100 |
| 21:59:59 | 100 | 10,4100 |
| 21:59:59 | 100 | 10,4100 |
| 21:59:59 | 150 | 10,4100 |
| 21:59:59 | 150 | 10,4100 |
| 21:59:59 | 300 | 10,4100 |
| 21:59:59 | 100 | 10,4100 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:59:59 | 100 | 10,4100 |
| 21:59:59 | 100 | 10,4090 |
| 21:59:59 | 100 | 10,4100 |
| 21:59:59 | 100 | 10,4100 |
| 21:59:59 | 100 | 10,4100 |
| 21:59:59 | 282 | 10,4100 |
| 21:59:59 | 1,00 Tsd. | 10,4100 |
| 21:59:59 | 100 | 10,4100 |
| 21:59:59 | 100 | 10,4100 |
| 21:59:59 | 400 | 10,4100 |
| 21:59:59 | 500 | 10,4100 |
| 21:59:59 | 2,62 Tsd. | 10,4100 |
| 21:59:59 | 389 | 10,4100 |
| 21:59:59 | 100 | 10,4100 |
| 21:59:59 | 100 | 10,4100 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login