C3.ai, Inc. Class A Common Stock
WKN A2QJVE | ISIN US12468P1049 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 23.04.26 22:00:02 | 324,07 Tsd. | 8,5400 |
| 23.04.26 21:59:59 | 600 | 8,5350 |
| 23.04.26 21:59:58 | 1,60 Tsd. | 8,5300 |
| 23.04.26 21:59:58 | 311 | 8,5300 |
| 23.04.26 21:59:58 | 600 | 8,5350 |
| 23.04.26 21:59:58 | 100 | 8,5300 |
| 23.04.26 21:59:58 | 510 | 8,5350 |
| 23.04.26 21:59:58 | 709 | 8,5300 |
| 23.04.26 21:59:58 | 600 | 8,5350 |
| 23.04.26 21:59:58 | 100 | 8,5300 |
| 23.04.26 21:59:58 | 200 | 8,5300 |
| 23.04.26 21:59:58 | 601 | 8,5300 |
| 23.04.26 21:59:58 | 100 | 8,5350 |
| 23.04.26 21:59:58 | 300 | 8,5350 |
| 23.04.26 21:59:58 | 400 | 8,5350 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 23.04.26 21:59:58 | 1,16 Tsd. | 8,5350 |
| 23.04.26 21:59:58 | 600 | 8,5350 |
| 23.04.26 21:59:58 | 100 | 8,5350 |
| 23.04.26 21:59:58 | 334 | 8,5350 |
| 23.04.26 21:59:58 | 100 | 8,5400 |
| 23.04.26 21:59:57 | 200 | 8,5350 |
| 23.04.26 21:59:57 | 300 | 8,5350 |
| 23.04.26 21:59:57 | 200 | 8,5350 |
| 23.04.26 21:59:56 | 100 | 8,5350 |
| 23.04.26 21:59:56 | 200 | 8,5350 |
| 23.04.26 21:59:56 | 200 | 8,5350 |
| 23.04.26 21:59:56 | 136 | 8,5350 |
| 23.04.26 21:59:56 | 135 | 8,5350 |
| 23.04.26 21:59:56 | 100 | 8,5350 |
| 23.04.26 21:59:56 | 100 | 8,5350 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 23.04.26 21:59:56 | 100 | 8,5350 |
| 23.04.26 21:59:56 | 100 | 8,5350 |
| 23.04.26 21:59:56 | 100 | 8,5350 |
| 23.04.26 21:59:56 | 100 | 8,5350 |
| 23.04.26 21:59:56 | 100 | 8,5350 |
| 23.04.26 21:59:56 | 100 | 8,5350 |
| 23.04.26 21:59:56 | 100 | 8,5350 |
| 23.04.26 21:59:56 | 100 | 8,5350 |
| 23.04.26 21:59:56 | 100 | 8,5350 |
| 23.04.26 21:59:55 | 400 | 8,5400 |
| 23.04.26 21:59:55 | 200 | 8,5350 |
| 23.04.26 21:59:55 | 168 | 8,5350 |
| 23.04.26 21:59:55 | 181 | 8,5400 |
| 23.04.26 21:59:55 | 100 | 8,5350 |
| 23.04.26 21:59:55 | 100 | 8,5350 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login