C3.ai, Inc. Class A Common Stock
WKN A2QJVE | ISIN US12468P1049 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15:35:47 | 100 | 8,7400 |
| 15:35:47 | 100 | 8,7400 |
| 15:35:47 | 100 | 8,7400 |
| 15:35:47 | 100 | 8,7400 |
| 15:35:47 | 100 | 8,7500 |
| 15:35:47 | 132 | 8,7500 |
| 15:35:47 | 100 | 8,7500 |
| 15:35:47 | 100 | 8,7500 |
| 15:35:37 | 190 | 8,7600 |
| 15:35:34 | 100 | 8,7600 |
| 15:35:34 | 100 | 8,7600 |
| 15:35:31 | 122 | 8,7710 |
| 15:35:18 | 114 | 8,7700 |
| 15:35:11 | 492 | 8,7700 |
| 15:35:10 | 100 | 8,7700 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15:35:10 | 100 | 8,7600 |
| 15:35:05 | 200 | 8,7700 |
| 15:35:05 | 400 | 8,7700 |
| 15:35:05 | 190 | 8,7700 |
| 15:35:05 | 100 | 8,7700 |
| 15:35:05 | 100 | 8,7700 |
| 15:35:05 | 150 | 8,7550 |
| 15:35:02 | 400 | 8,7550 |
| 15:35:00 | 100 | 8,7400 |
| 15:34:53 | 1,00 Tsd. | 8,7401 |
| 15:34:53 | 100 | 8,7500 |
| 15:34:53 | 1,00 Tsd. | 8,7450 |
| 15:34:52 | 100 | 8,7500 |
| 15:34:52 | 100 | 8,7500 |
| 15:34:40 | 157 | 8,7600 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15:34:40 | 300 | 8,7600 |
| 15:34:34 | 200 | 8,7700 |
| 15:34:27 | 100 | 8,7700 |
| 15:34:27 | 200 | 8,7700 |
| 15:34:24 | 375 | 8,7700 |
| 15:34:13 | 1,00 Tsd. | 8,7650 |
| 15:34:04 | 100 | 8,7600 |
| 15:34:04 | 300 | 8,7500 |
| 15:34:01 | 100 | 8,7500 |
| 15:34:01 | 105 | 8,7400 |
| 15:33:46 | 418 | 8,7508 |
| 15:33:42 | 200 | 8,7500 |
| 15:33:35 | 100 | 8,7500 |
| 15:33:35 | 100 | 8,7600 |
| 15:33:35 | 100 | 8,7600 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login