C3.ai, Inc. Class A Common Stock
WKN A2QJVE | ISIN US12468P1049 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:50:16 | 188 | 8,8250 |
| 21:50:13 | 204 | 8,8250 |
| 21:50:13 | 496 | 8,8250 |
| 21:50:04 | 321 | 8,8224 |
| 21:50:04 | 112 | 8,8250 |
| 21:50:04 | 107 | 8,8300 |
| 21:50:04 | 400 | 8,8300 |
| 21:50:04 | 100 | 8,8300 |
| 21:50:04 | 700 | 8,8300 |
| 21:50:04 | 186 | 8,8300 |
| 21:50:04 | 320 | 8,8300 |
| 21:50:04 | 100 | 8,8300 |
| 21:50:04 | 200 | 8,8300 |
| 21:50:04 | 200 | 8,8300 |
| 21:50:04 | 200 | 8,8300 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:50:04 | 100 | 8,8300 |
| 21:50:04 | 100 | 8,8300 |
| 21:50:04 | 100 | 8,8300 |
| 21:50:04 | 100 | 8,8300 |
| 21:50:04 | 500 | 8,8300 |
| 21:50:04 | 200 | 8,8300 |
| 21:50:04 | 182 | 8,8300 |
| 21:50:04 | 140 | 8,8300 |
| 21:50:04 | 100 | 8,8300 |
| 21:50:04 | 180 | 8,8300 |
| 21:50:04 | 100 | 8,8300 |
| 21:50:04 | 100 | 8,8300 |
| 21:50:01 | 144 | 8,8350 |
| 21:50:01 | 300 | 8,8400 |
| 21:50:01 | 200 | 8,8400 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:50:01 | 100 | 8,8400 |
| 21:50:01 | 100 | 8,8400 |
| 21:50:01 | 281 | 8,8400 |
| 21:50:01 | 100 | 8,8400 |
| 21:50:01 | 100 | 8,8400 |
| 21:50:01 | 100 | 8,8400 |
| 21:50:01 | 100 | 8,8400 |
| 21:50:01 | 100 | 8,8400 |
| 21:50:01 | 100 | 8,8400 |
| 21:50:01 | 100 | 8,8400 |
| 21:50:01 | 200 | 8,8400 |
| 21:50:01 | 100 | 8,8400 |
| 21:50:01 | 200 | 8,8400 |
| 21:50:01 | 100 | 8,8400 |
| 21:50:01 | 200 | 8,8400 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login