C3.ai, Inc. Class A Common Stock
WKN A2QJVE | ISIN US12468P1049 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:37:39 | 100 | 8,7400 |
| 21:37:39 | 100 | 8,7400 |
| 21:37:16 | 200 | 8,7300 |
| 21:37:12 | 100 | 8,7350 |
| 21:37:12 | 100 | 8,7350 |
| 21:37:12 | 100 | 8,7350 |
| 21:37:12 | 128 | 8,7350 |
| 21:37:12 | 100 | 8,7350 |
| 21:37:09 | 100 | 8,7350 |
| 21:37:09 | 100 | 8,7350 |
| 21:37:09 | 100 | 8,7350 |
| 21:37:09 | 100 | 8,7350 |
| 21:37:09 | 123 | 8,7350 |
| 21:37:09 | 100 | 8,7350 |
| 21:37:09 | 500 | 8,7400 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:37:09 | 572 | 8,7400 |
| 21:37:09 | 300 | 8,7350 |
| 21:37:09 | 100 | 8,7350 |
| 21:37:09 | 510 | 8,7350 |
| 21:37:08 | 152 | 8,7400 |
| 21:37:08 | 158 | 8,7400 |
| 21:37:08 | 100 | 8,7400 |
| 21:37:08 | 100 | 8,7400 |
| 21:37:08 | 100 | 8,7400 |
| 21:37:08 | 300 | 8,7400 |
| 21:37:08 | 100 | 8,7400 |
| 21:37:08 | 601 | 8,7400 |
| 21:37:08 | 146 | 8,7400 |
| 21:37:02 | 200 | 8,7401 |
| 21:36:58 | 186 | 8,7400 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:36:53 | 100 | 8,7450 |
| 21:36:47 | 100 | 8,7450 |
| 21:36:32 | 300 | 8,7400 |
| 21:36:30 | 200 | 8,7450 |
| 21:36:25 | 100 | 8,7450 |
| 21:36:20 | 438 | 8,7450 |
| 21:36:20 | 100 | 8,7450 |
| 21:36:20 | 150 | 8,7450 |
| 21:36:20 | 150 | 8,7450 |
| 21:36:20 | 150 | 8,7450 |
| 21:36:20 | 150 | 8,7450 |
| 21:36:20 | 150 | 8,7450 |
| 21:36:20 | 150 | 8,7450 |
| 21:36:20 | 100 | 8,7450 |
| 21:36:20 | 100 | 8,7500 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login