C3 AI INC. CL.A DL -,001
WKN A2QJVE | ISIN US12468P1049 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
08:01:38 | 0 | 16,472 |
15.10.25 08:00:10 | 0 | 16,400 |
14.10.25 08:00:15 | 0 | 16,310 |
13.10.25 08:00:50 | 0 | 15,942 |
10.10.25 08:01:23 | 0 | 16,484 |
09.10.25 08:00:39 | 0 | 16,544 |
08.10.25 08:00:13 | 0 | 16,544 |
07.10.25 08:00:13 | 0 | 16,904 |
06.10.25 08:03:00 | 0 | 16,554 |
03.10.25 15:00:15 | 100 | 15,804 |
03.10.25 08:00:38 | 0 | 15,642 |
02.10.25 08:01:27 | 0 | 14,864 |
02.10.25 08:01:23 | 0 | 14,864 |
01.10.25 08:00:11 | 0 | 14,692 |
30.09.25 08:00:27 | 0 | 14,736 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
29.09.25 08:01:37 | 0 | 14,736 |
26.09.25 08:01:14 | 0 | 14,878 |
25.09.25 08:01:04 | 0 | 15,464 |
24.09.25 08:00:21 | 0 | 15,464 |
23.09.25 13:20:09 | 400 | 15,760 |
23.09.25 08:00:18 | 0 | 15,636 |
22.09.25 16:01:49 | 600 | 15,050 |
22.09.25 08:00:55 | 0 | 15,256 |
19.09.25 08:05:34 | 450 | 15,456 |
19.09.25 08:03:18 | 0 | 15,336 |
19.09.25 08:03:16 | 0 | 15,336 |
19.09.25 08:03:14 | 0 | 15,336 |
19.09.25 08:03:12 | 0 | 15,336 |
19.09.25 08:03:06 | 0 | 15,336 |
19.09.25 08:03:03 | 0 | 15,336 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
19.09.25 08:02:40 | 0 | 15,336 |
18.09.25 15:45:53 | 350 | 15,102 |
18.09.25 08:00:11 | 0 | 14,748 |
17.09.25 08:01:41 | 0 | 14,748 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login