UET AG O.N.
WKN A0LBKW | ISIN DE000A0LBKW6 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10:29:59 | - | 0,520 |
| 10:26:58 | - | 0,520 |
| 10:23:58 | - | 0,520 |
| 10:20:57 | - | 0,520 |
| 10:17:57 | - | 0,520 |
| 10:14:56 | - | 0,520 |
| 10:11:55 | - | 0,520 |
| 10:08:55 | - | 0,520 |
| 10:05:54 | - | 0,520 |
| 10:02:54 | - | 0,520 |
| 09:59:53 | - | 0,520 |
| 09:56:52 | - | 0,520 |
| 09:53:52 | - | 0,520 |
| 09:50:51 | - | 0,520 |
| 09:47:51 | - | 0,520 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:44:50 | - | 0,520 |
| 09:41:49 | - | 0,520 |
| 09:38:49 | - | 0,520 |
| 09:35:48 | - | 0,520 |
| 09:32:48 | - | 0,520 |
| 09:29:47 | - | 0,520 |
| 09:26:46 | - | 0,520 |
| 09:23:46 | - | 0,520 |
| 09:20:45 | - | 0,520 |
| 09:17:44 | - | 0,520 |
| 09:14:44 | - | 0,520 |
| 09:11:43 | - | 0,520 |
| 09:08:43 | - | 0,520 |
| 09:05:42 | - | 0,520 |
| 09:02:42 | - | 0,520 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:00:18 | - | 0,510 |
| 08:58:00 | - | 0,515 |
| 08:56:31 | - | 0,520 |
| 08:55:38 | - | 0,510 |
| 08:52:37 | - | 0,510 |
| 08:49:37 | - | 0,510 |
| 08:46:36 | - | 0,510 |
| 08:43:36 | - | 0,510 |
| 08:40:35 | - | 0,510 |
| 08:37:34 | - | 0,510 |
| 08:34:34 | - | 0,510 |
| 08:31:33 | - | 0,510 |
| 08:28:32 | - | 0,510 |
| 08:25:32 | - | 0,510 |
| 08:22:31 | - | 0,510 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login