Telenor
WKN 591260 | ISIN NO0010063308 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 05.06.26 12:21:14 | 60 | 150,40 |
| 05.06.26 11:12:00 | 34 | 151,20 |
| 05.06.26 10:45:33 | 60 | 150,60 |
| 05.06.26 09:29:59 | 249 | 149,40 |
| 05.06.26 09:29:59 | 230 | 149,40 |
| 05.06.26 09:03:52 | 1,40 Tsd. | 150,00 |
| 05.06.26 09:00:00 | 158 | 151,30 |
| 05.06.26 09:00:00 | 166 | 151,30 |
| 04.06.26 16:19:55 | 1 | 150,60 |
| 04.06.26 16:18:00 | 1 | 150,90 |
| 04.06.26 16:18:00 | 90 | 150,90 |
| 04.06.26 16:06:55 | 1,01 Tsd. | 151,10 |
| 04.06.26 14:04:04 | 28 | 151,10 |
| 04.06.26 14:04:04 | 72 | 151,10 |
| 04.06.26 12:30:32 | 30 | 150,50 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 04.06.26 09:05:39 | 4 | 150,00 |
| 03.06.26 14:04:00 | 326 | 151,10 |
| 03.06.26 14:00:53 | 140 | 151,20 |
| 03.06.26 13:55:22 | 37 | 150,90 |
| 03.06.26 09:05:10 | 4 | 152,60 |
| 02.06.26 16:14:04 | 9 | 151,20 |
| 02.06.26 15:34:51 | 408 | 150,30 |
| 02.06.26 15:09:43 | 550 | 150,20 |
| 02.06.26 15:09:43 | 40 | 150,20 |
| 02.06.26 12:52:14 | 46 | 150,50 |
| 02.06.26 10:20:01 | 3 | 150,60 |
| 02.06.26 09:36:47 | 258 | 150,90 |
| 02.06.26 09:36:47 | 445 | 150,90 |
| 02.06.26 09:05:10 | 10 | 149,90 |
| 02.06.26 09:00:00 | 14 | 150,60 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 02.06.26 09:00:00 | 167 | 150,60 |
| 02.06.26 09:00:00 | 167 | 150,60 |
| 01.06.26 14:40:25 | 400 | 149,50 |
| 01.06.26 13:21:03 | 1 | 149,20 |
| 01.06.26 12:35:22 | 450 | 149,60 |
| 01.06.26 11:23:15 | 293 | 150,40 |
| 01.06.26 11:23:15 | 290 | 150,40 |
| 29.05.26 16:18:00 | 91 | 152,30 |
| 29.05.26 16:18:00 | 40 | 152,30 |
| 29.05.26 14:00:00 | 5 | 152,30 |
| 29.05.26 11:23:40 | 5 | 153,10 |
| 29.05.26 10:46:28 | 8 | 153,30 |
| 28.05.26 16:14:39 | 15 | 152,50 |
| 28.05.26 16:08:30 | 3 | 152,80 |
| 28.05.26 09:40:05 | 5 | 152,70 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login