UNICAJA BANCO NOM.EO 0,25
WKN A1W97N | ISIN ES0180907000 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
09:01:54 | 40 | 2,37 |
09.09.25 21:18:46 | 300 | 2,38 |
09.09.25 10:53:27 | 3,30 Tsd. | 2,37 |
09.09.25 10:53:10 | 4,30 Tsd. | 2,37 |
09.09.25 10:47:43 | 4,30 Tsd. | 2,37 |
09.09.25 10:14:37 | 4,30 Tsd. | 2,37 |
09.09.25 10:13:41 | 4,30 Tsd. | 2,37 |
09.09.25 10:12:30 | 4,30 Tsd. | 2,37 |
09.09.25 09:31:19 | 1 | 2,38 |
08.09.25 17:15:39 | 152 | 2,36 |
08.09.25 13:28:12 | 727 | 2,35 |
08.09.25 12:16:41 | 1,00 Tsd. | 2,35 |
08.09.25 09:44:00 | 100 | 2,35 |
08.09.25 09:30:21 | 5 | 2,35 |
08.09.25 09:05:12 | 20 | 2,33 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
08.09.25 09:01:08 | 25 | 2,35 |
05.09.25 17:22:40 | 200 | 2,32 |
05.09.25 15:33:51 | 250 | 2,35 |
05.09.25 13:58:34 | 4,30 Tsd. | 2,36 |
05.09.25 11:54:30 | 40 | 2,35 |
05.09.25 10:58:01 | 2,03 Tsd. | 2,33 |
05.09.25 10:57:59 | 4,30 Tsd. | 2,33 |
04.09.25 14:16:35 | 1,35 Tsd. | 2,32 |
04.09.25 09:02:57 | 18 | 2,31 |
03.09.25 16:07:24 | 4,40 Tsd. | 2,31 |
03.09.25 13:02:48 | 6 | 2,32 |
03.09.25 10:22:01 | 42 | 2,32 |
02.09.25 15:18:04 | 4,30 Tsd. | 2,35 |
02.09.25 15:16:10 | 4,30 Tsd. | 2,34 |
02.09.25 15:15:49 | 4,30 Tsd. | 2,34 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
02.09.25 12:59:21 | 10,99 Tsd. | 2,36 |
02.09.25 12:59:12 | 4,30 Tsd. | 2,36 |
02.09.25 12:59:12 | 4,30 Tsd. | 2,36 |
02.09.25 12:59:12 | 4,30 Tsd. | 2,36 |
02.09.25 12:59:06 | 4,30 Tsd. | 2,36 |
02.09.25 12:58:01 | 4,00 Tsd. | 2,37 |
02.09.25 08:42:22 | 550 | 2,38 |
01.09.25 11:21:30 | 11 | 2,37 |
29.08.25 18:38:14 | 40 | 2,38 |
29.08.25 15:23:57 | 36 | 2,37 |
29.08.25 12:00:24 | 850 | 2,35 |
29.08.25 11:21:59 | 1,00 Tsd. | 2,36 |
29.08.25 11:08:48 | 400 | 2,36 |
29.08.25 09:58:28 | 1,30 Tsd. | 2,37 |
29.08.25 09:13:13 | 426 | 2,38 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login