PAYCOM SOFTWARE DL -,01
WKN A1XFVG | ISIN US70432V1026 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:08:26 | - | 138,900 |
| 17:06:53 | - | 138,900 |
| 17:06:43 | - | 138,850 |
| 17:06:39 | - | 138,900 |
| 17:06:36 | - | 138,850 |
| 17:06:30 | - | 138,900 |
| 17:06:26 | - | 138,850 |
| 17:06:17 | - | 138,900 |
| 17:06:14 | - | 138,850 |
| 17:05:05 | - | 138,900 |
| 17:05:02 | - | 138,900 |
| 17:04:36 | - | 138,950 |
| 17:04:29 | - | 138,950 |
| 17:04:16 | - | 138,950 |
| 17:04:14 | - | 138,900 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:04:11 | - | 139,100 |
| 17:04:07 | - | 139,050 |
| 17:04:05 | - | 139,100 |
| 17:03:49 | - | 139,050 |
| 17:03:42 | - | 139,100 |
| 17:03:20 | - | 139,050 |
| 17:03:17 | - | 139,050 |
| 17:03:11 | - | 139,000 |
| 17:03:04 | - | 139,000 |
| 17:02:50 | - | 139,000 |
| 17:02:47 | - | 139,050 |
| 17:02:45 | - | 139,000 |
| 17:02:13 | - | 139,050 |
| 17:02:10 | - | 139,050 |
| 17:02:08 | - | 139,100 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:01:59 | - | 138,900 |
| 17:01:54 | - | 138,900 |
| 17:01:49 | - | 138,900 |
| 17:01:47 | - | 138,850 |
| 17:01:45 | - | 139,000 |
| 17:01:42 | - | 138,950 |
| 17:01:40 | - | 139,100 |
| 17:01:36 | - | 139,150 |
| 17:01:34 | - | 139,100 |
| 17:01:28 | - | 139,150 |
| 17:01:25 | - | 139,100 |
| 17:01:21 | - | 139,150 |
| 17:01:19 | - | 139,100 |
| 17:01:17 | - | 139,100 |
| 17:01:14 | - | 139,100 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login