Capri Holdings Ltd
WKN A2PBDX | ISIN VGG1890L1076 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 24.02.26 | 100 | 20,31 |
| 24.02.26 | 100 | 20,31 |
| 24.02.26 | 100 | 20,30 |
| 24.02.26 | 289 | 20,29 |
| 24.02.26 | 300 | 20,29 |
| 24.02.26 | 100 | 20,32 |
| 24.02.26 | 100 | 20,32 |
| 24.02.26 | 400 | 20,32 |
| 24.02.26 | 100 | 20,32 |
| 24.02.26 | 200 | 20,32 |
| 24.02.26 | 150 | 20,33 |
| 24.02.26 | 199 | 20,33 |
| 24.02.26 | 100 | 20,33 |
| 24.02.26 | 120 | 20,33 |
| 24.02.26 | 100 | 20,33 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 24.02.26 | 275 | 20,33 |
| 24.02.26 | 150 | 20,33 |
| 24.02.26 | 100 | 20,33 |
| 24.02.26 | 100 | 20,32 |
| 24.02.26 | 100 | 20,32 |
| 24.02.26 | 100 | 20,31 |
| 24.02.26 | 246 | 20,31 |
| 24.02.26 | 100 | 20,35 |
| 24.02.26 | 200 | 20,35 |
| 24.02.26 | 100 | 20,37 |
| 24.02.26 | 100 | 20,37 |
| 24.02.26 | 100 | 20,37 |
| 24.02.26 | 330 | 20,36 |
| 24.02.26 | 100 | 20,37 |
| 24.02.26 | 100 | 20,34 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 24.02.26 | 100 | 20,34 |
| 24.02.26 | 150 | 20,38 |
| 24.02.26 | 120 | 20,39 |
| 24.02.26 | 170 | 20,40 |
| 24.02.26 | 100 | 20,39 |
| 24.02.26 | 236 | 20,38 |
| 24.02.26 | 120 | 20,38 |
| 24.02.26 | 170 | 20,41 |
| 24.02.26 | 117 | 20,39 |
| 24.02.26 | 273 | 20,38 |
| 24.02.26 | 100 | 20,38 |
| 24.02.26 | 100 | 20,38 |
| 24.02.26 | 100 | 20,37 |
| 24.02.26 | 100 | 20,37 |
| 24.02.26 | 140 | 20,36 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login