RIOT PLATFORMS DL-,001
WKN A2H51D | ISIN US7672921050 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13:04:25 | - | 14,730 |
| 13:04:25 | - | 14,730 |
| 13:04:25 | - | 14,730 |
| 13:04:25 | - | 14,730 |
| 13:04:25 | - | 14,730 |
| 13:04:25 | - | 14,730 |
| 13:04:25 | - | 14,730 |
| 13:04:25 | - | 14,730 |
| 13:04:25 | - | 14,730 |
| 13:04:25 | - | 14,730 |
| 13:04:25 | - | 14,730 |
| 13:04:25 | - | 14,730 |
| 13:04:25 | - | 14,730 |
| 13:04:25 | - | 14,730 |
| 13:04:25 | - | 14,730 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13:04:25 | - | 14,730 |
| 13:04:25 | - | 14,730 |
| 13:04:25 | - | 14,730 |
| 13:04:25 | - | 14,730 |
| 13:04:25 | - | 14,730 |
| 13:04:25 | - | 14,730 |
| 13:04:25 | - | 14,730 |
| 13:04:25 | - | 14,730 |
| 13:04:25 | - | 14,730 |
| 13:04:25 | - | 14,730 |
| 13:04:25 | - | 14,730 |
| 13:04:25 | - | 14,730 |
| 13:04:25 | - | 14,730 |
| 13:04:25 | - | 14,730 |
| 13:04:25 | - | 14,730 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13:04:25 | - | 14,730 |
| 13:04:25 | - | 14,730 |
| 13:04:25 | - | 14,730 |
| 13:04:25 | - | 14,730 |
| 13:04:25 | - | 14,730 |
| 13:04:25 | - | 14,730 |
| 13:04:25 | - | 14,730 |
| 13:04:25 | - | 14,730 |
| 13:04:25 | - | 14,730 |
| 13:04:25 | - | 14,730 |
| 13:04:25 | - | 14,730 |
| 13:04:25 | - | 14,730 |
| 13:04:25 | - | 14,730 |
| 13:04:25 | - | 14,730 |
| 13:04:25 | - | 14,730 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login