Lithium Americas Corp
WKN A3ERHF | ISIN CA53681J1030 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 24.02.26 | 100 | 5,04 |
| 24.02.26 | 200 | 5,04 |
| 24.02.26 | 200 | 5,04 |
| 24.02.26 | 100 | 5,04 |
| 24.02.26 | 537 | 5,04 |
| 24.02.26 | 100 | 5,03 |
| 24.02.26 | 500 | 5,03 |
| 24.02.26 | 379 | 5,03 |
| 24.02.26 | 228 | 5,03 |
| 24.02.26 | 100 | 5,03 |
| 24.02.26 | 140 | 5,03 |
| 24.02.26 | 100 | 5,03 |
| 24.02.26 | 1,68 Tsd. | 5,03 |
| 24.02.26 | 800 | 5,03 |
| 24.02.26 | 300 | 5,03 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 24.02.26 | 100 | 5,03 |
| 24.02.26 | 100 | 5,03 |
| 24.02.26 | 120 | 5,03 |
| 24.02.26 | 200 | 5,02 |
| 24.02.26 | 200 | 5,01 |
| 24.02.26 | 200 | 5,01 |
| 24.02.26 | 100 | 5,01 |
| 24.02.26 | 100 | 5,01 |
| 24.02.26 | 100 | 5,01 |
| 24.02.26 | 600 | 5,01 |
| 24.02.26 | 900 | 5,01 |
| 24.02.26 | 900 | 5,01 |
| 24.02.26 | 300 | 5,01 |
| 24.02.26 | 300 | 5,02 |
| 24.02.26 | 100 | 5,02 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 24.02.26 | 929 | 5,02 |
| 24.02.26 | 100 | 5,02 |
| 24.02.26 | 200 | 5,02 |
| 24.02.26 | 1,10 Tsd. | 5,02 |
| 24.02.26 | 100 | 5,02 |
| 24.02.26 | 400 | 5,02 |
| 24.02.26 | 1,20 Tsd. | 5,02 |
| 24.02.26 | 100 | 5,02 |
| 24.02.26 | 364 | 5,02 |
| 24.02.26 | 100 | 5,02 |
| 24.02.26 | 400 | 5,02 |
| 24.02.26 | 965 | 5,01 |
| 24.02.26 | 300 | 5,01 |
| 24.02.26 | 100 | 5,02 |
| 24.02.26 | 119 | 5,02 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login