CK ASSET HLDGS O.N.
WKN A2GSU2 | ISIN KYG2177B1014 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
17:54:11 | - | 3,682 |
17:51:16 | - | 3,683 |
17:48:56 | - | 3,682 |
17:48:41 | - | 3,681 |
17:48:36 | - | 3,682 |
17:48:11 | - | 3,681 |
17:47:59 | - | 3,682 |
17:47:58 | - | 3,681 |
17:47:47 | - | 3,682 |
17:45:29 | - | 3,681 |
17:45:12 | - | 3,682 |
17:44:21 | - | 3,681 |
17:44:13 | - | 3,680 |
17:44:12 | - | 3,681 |
17:44:11 | - | 3,680 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
17:42:05 | - | 3,681 |
17:41:59 | - | 3,682 |
17:41:50 | - | 3,681 |
17:41:38 | - | 3,682 |
17:41:29 | - | 3,681 |
17:41:15 | - | 3,680 |
17:40:42 | - | 3,681 |
17:37:42 | - | 3,681 |
17:35:17 | - | 3,682 |
17:33:12 | - | 3,683 |
17:31:56 | - | 3,682 |
17:30:42 | - | 3,681 |
17:29:32 | - | 3,682 |
17:29:25 | - | 3,683 |
17:28:41 | - | 3,682 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
17:28:02 | - | 3,684 |
17:27:26 | - | 3,684 |
17:27:08 | - | 3,683 |
17:26:11 | - | 3,684 |
17:25:47 | - | 3,683 |
17:23:41 | - | 3,684 |
17:23:01 | - | 3,686 |
17:20:38 | - | 3,687 |
17:20:35 | - | 3,688 |
17:20:33 | - | 3,687 |
17:20:08 | - | 3,688 |
17:19:54 | - | 3,687 |
17:19:45 | - | 3,688 |
17:19:39 | - | 3,687 |
17:18:53 | - | 3,688 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login