LAND SECURITIES GROUP PLC
WKN A2DW9E | ISIN GB00BYW0PQ60 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 01.06.26 21:56:29 | 0 | 7,190 |
| 01.06.26 21:46:34 | 0 | 7,190 |
| 01.06.26 21:31:49 | 0 | 7,190 |
| 01.06.26 21:16:48 | 0 | 7,185 |
| 01.06.26 21:02:06 | 0 | 7,185 |
| 01.06.26 20:31:47 | 0 | 7,185 |
| 01.06.26 20:17:16 | 0 | 7,185 |
| 01.06.26 20:02:01 | 0 | 7,180 |
| 01.06.26 19:33:08 | 0 | 7,180 |
| 01.06.26 19:17:41 | 0 | 7,165 |
| 01.06.26 19:03:09 | 0 | 7,160 |
| 01.06.26 18:34:37 | 0 | 7,150 |
| 01.06.26 18:18:43 | 0 | 7,145 |
| 01.06.26 18:04:14 | 0 | 7,150 |
| 01.06.26 17:50:47 | 0 | 7,150 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 01.06.26 17:17:45 | 0 | 7,145 |
| 01.06.26 17:03:12 | 0 | 7,145 |
| 01.06.26 16:33:05 | 0 | 7,155 |
| 01.06.26 16:17:52 | 0 | 7,160 |
| 01.06.26 15:49:24 | 0 | 7,140 |
| 01.06.26 15:31:49 | 0 | 7,135 |
| 01.06.26 15:16:57 | 0 | 7,150 |
| 01.06.26 15:01:49 | 0 | 7,240 |
| 01.06.26 14:31:48 | 0 | 7,220 |
| 01.06.26 14:17:29 | 0 | 7,215 |
| 01.06.26 14:02:48 | 0 | 7,240 |
| 01.06.26 13:31:48 | 0 | 7,265 |
| 01.06.26 13:17:36 | 0 | 7,250 |
| 01.06.26 13:02:59 | 0 | 7,250 |
| 01.06.26 12:33:42 | 0 | 7,270 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 01.06.26 12:18:37 | 0 | 7,265 |
| 01.06.26 12:04:05 | 0 | 7,265 |
| 01.06.26 11:50:44 | 0 | 7,260 |
| 01.06.26 11:31:18 | 0 | 7,275 |
| 01.06.26 11:16:19 | 0 | 7,265 |
| 01.06.26 11:01:23 | 0 | 7,270 |
| 01.06.26 10:32:02 | 0 | 7,245 |
| 01.06.26 10:16:48 | 0 | 7,250 |
| 01.06.26 10:01:56 | 0 | 7,245 |
| 01.06.26 09:32:21 | 0 | 7,250 |
| 01.06.26 09:15:32 | 0 | 7,275 |
| 01.06.26 09:06:19 | 0 | 7,250 |
| 01.06.26 08:55:55 | 0 | 7,345 |
| 01.06.26 08:32:43 | 0 | 7,340 |
| 01.06.26 08:18:04 | 0 | 7,350 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login