MARKS SPENCER GRP LS-,01
WKN 534418 | ISIN GB0031274896 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22.02.26 | - | 4,560 |
| 22.02.26 | - | 4,560 |
| 22.02.26 | - | 4,554 |
| 22.02.26 | - | 4,560 |
| 22.02.26 | - | 4,560 |
| 22.02.26 | - | 4,560 |
| 22.02.26 | - | 4,560 |
| 22.02.26 | - | 4,560 |
| 22.02.26 | - | 4,560 |
| 22.02.26 | - | 4,560 |
| 22.02.26 | - | 4,560 |
| 22.02.26 | - | 4,560 |
| 22.02.26 | - | 4,560 |
| 22.02.26 | - | 4,560 |
| 22.02.26 | - | 4,560 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22.02.26 | - | 4,554 |
| 22.02.26 | - | 4,554 |
| 22.02.26 | - | 4,554 |
| 22.02.26 | - | 4,554 |
| 22.02.26 | - | 4,554 |
| 22.02.26 | - | 4,560 |
| 22.02.26 | - | 4,560 |
| 22.02.26 | - | 4,560 |
| 22.02.26 | - | 4,560 |
| 22.02.26 | - | 4,560 |
| 22.02.26 | - | 4,566 |
| 22.02.26 | - | 4,566 |
| 22.02.26 | - | 4,566 |
| 22.02.26 | - | 4,566 |
| 22.02.26 | - | 4,566 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22.02.26 | - | 4,570 |
| 22.02.26 | - | 4,570 |
| 22.02.26 | - | 4,570 |
| 22.02.26 | - | 4,570 |
| 22.02.26 | - | 4,570 |
| 22.02.26 | - | 4,570 |
| 22.02.26 | - | 4,570 |
| 22.02.26 | - | 4,570 |
| 22.02.26 | - | 4,570 |
| 22.02.26 | - | 4,570 |
| 22.02.26 | - | 4,576 |
| 22.02.26 | - | 4,576 |
| 22.02.26 | - | 4,576 |
| 22.02.26 | - | 4,576 |
| 21.02.26 | - | 4,588 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login