LEONARDO S.P.A. EO 4,40
WKN A0ETQX | ISIN IT0003856405 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 25.02.26 | - | 58,780 |
| 25.02.26 | - | 58,780 |
| 25.02.26 | - | 58,800 |
| 25.02.26 | - | 58,780 |
| 25.02.26 | - | 58,800 |
| 25.02.26 | - | 58,780 |
| 25.02.26 | - | 58,780 |
| 25.02.26 | - | 58,760 |
| 25.02.26 | - | 58,760 |
| 25.02.26 | - | 58,720 |
| 25.02.26 | - | 58,700 |
| 25.02.26 | - | 58,760 |
| 25.02.26 | - | 58,760 |
| 25.02.26 | - | 58,740 |
| 25.02.26 | - | 58,760 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 25.02.26 | - | 58,720 |
| 25.02.26 | - | 58,660 |
| 25.02.26 | - | 58,660 |
| 25.02.26 | - | 58,660 |
| 25.02.26 | - | 58,760 |
| 25.02.26 | - | 58,760 |
| 25.02.26 | - | 58,780 |
| 25.02.26 | - | 58,800 |
| 25.02.26 | - | 58,800 |
| 25.02.26 | - | 58,780 |
| 25.02.26 | - | 58,740 |
| 25.02.26 | - | 58,720 |
| 25.02.26 | - | 58,700 |
| 25.02.26 | - | 58,680 |
| 25.02.26 | - | 58,660 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 25.02.26 | - | 58,580 |
| 25.02.26 | - | 58,600 |
| 25.02.26 | - | 58,620 |
| 25.02.26 | - | 58,700 |
| 25.02.26 | - | 58,700 |
| 25.02.26 | - | 58,780 |
| 25.02.26 | - | 58,860 |
| 25.02.26 | - | 58,860 |
| 25.02.26 | - | 58,860 |
| 25.02.26 | - | 58,860 |
| 25.02.26 | - | 58,880 |
| 25.02.26 | - | 58,900 |
| 25.02.26 | - | 58,860 |
| 25.02.26 | - | 58,800 |
| 25.02.26 | - | 58,880 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login