DELIGNIT AG INH.O.N.
WKN A0MZ4B | ISIN DE000A0MZ4B0 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 14:46:37 | - | 2,420 |
| 14:43:37 | - | 2,420 |
| 14:40:36 | - | 2,420 |
| 14:37:36 | - | 2,420 |
| 14:34:35 | - | 2,420 |
| 14:31:34 | - | 2,420 |
| 14:28:34 | - | 2,420 |
| 14:25:33 | - | 2,420 |
| 14:22:32 | - | 2,420 |
| 14:19:32 | - | 2,420 |
| 14:16:31 | - | 2,420 |
| 14:13:30 | - | 2,420 |
| 14:10:29 | - | 2,420 |
| 14:07:29 | - | 2,420 |
| 14:04:28 | - | 2,420 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 14:01:27 | - | 2,420 |
| 13:58:27 | - | 2,420 |
| 13:55:26 | - | 2,420 |
| 13:52:25 | - | 2,420 |
| 13:49:24 | - | 2,420 |
| 13:46:24 | - | 2,420 |
| 13:43:23 | - | 2,420 |
| 13:40:22 | - | 2,420 |
| 13:37:21 | - | 2,420 |
| 13:34:21 | - | 2,420 |
| 13:31:20 | - | 2,420 |
| 13:28:19 | - | 2,420 |
| 13:25:18 | - | 2,420 |
| 13:22:18 | - | 2,420 |
| 13:19:17 | - | 2,420 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13:18:00 | - | 2,420 |
| 13:17:45 | - | 2,420 |
| 13:15:16 | - | 2,380 |
| 13:15:16 | - | 2,400 |
| 13:14:28 | - | 2,420 |
| 13:11:27 | - | 2,420 |
| 13:08:26 | - | 2,420 |
| 13:05:26 | - | 2,420 |
| 13:02:25 | - | 2,420 |
| 12:59:24 | - | 2,420 |
| 12:56:24 | - | 2,420 |
| 12:53:23 | - | 2,420 |
| 12:50:22 | - | 2,420 |
| 12:47:21 | - | 2,420 |
| 12:44:21 | - | 2,420 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login