DELIGNIT AG INH.O.N.
WKN A0MZ4B | ISIN DE000A0MZ4B0 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10:21:52 | - | 2,480 |
| 10:18:51 | - | 2,480 |
| 10:15:51 | - | 2,480 |
| 10:12:50 | - | 2,480 |
| 10:09:49 | - | 2,480 |
| 10:06:49 | - | 2,480 |
| 10:03:48 | - | 2,480 |
| 10:00:47 | - | 2,480 |
| 09:57:47 | - | 2,480 |
| 09:54:46 | - | 2,480 |
| 09:51:45 | - | 2,480 |
| 09:48:45 | - | 2,480 |
| 09:45:44 | - | 2,480 |
| 09:42:43 | - | 2,480 |
| 09:39:42 | - | 2,480 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:36:42 | - | 2,480 |
| 09:33:41 | - | 2,480 |
| 09:30:40 | - | 2,480 |
| 09:27:40 | - | 2,480 |
| 09:24:39 | - | 2,480 |
| 09:21:38 | - | 2,480 |
| 09:18:38 | - | 2,480 |
| 09:15:37 | - | 2,480 |
| 09:12:36 | - | 2,480 |
| 09:11:20 | - | 2,440 |
| 09:08:19 | - | 2,440 |
| 09:05:19 | - | 2,440 |
| 09:05:10 | - | 2,460 |
| 09:04:15 | - | 2,480 |
| 09:01:14 | - | 2,480 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:00:30 | - | 2,480 |
| 09:00:29 | - | 2,460 |
| 09:00:16 | - | 2,480 |
| 09:00:00 | - | 2,480 |
| 08:57:15 | - | 2,480 |
| 08:54:15 | - | 2,480 |
| 08:52:11 | - | 2,460 |
| 08:49:10 | - | 2,460 |
| 08:46:09 | - | 2,460 |
| 08:43:09 | - | 2,460 |
| 08:40:08 | - | 2,460 |
| 08:37:07 | - | 2,460 |
| 08:34:07 | - | 2,460 |
| 08:31:06 | - | 2,460 |
| 08:28:05 | - | 2,460 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login