MercadoLibre Inc
WKN A0MYNP | ISIN US58733R1023 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:50:37 | 27 | 1.700,1500 |
| 21:50:30 | 10 | 1.700,5600 |
| 21:50:30 | 10 | 1.700,1500 |
| 21:50:20 | 26 | 1.699,7400 |
| 21:50:20 | 10 | 1.699,8700 |
| 21:50:20 | 16 | 1.699,7400 |
| 21:50:20 | 10 | 1.699,7400 |
| 21:50:04 | 25 | 1.699,9100 |
| 21:50:00 | 25 | 1.699,8400 |
| 21:50:00 | 25 | 1.699,8400 |
| 21:50:00 | 25 | 1.699,8400 |
| 21:50:00 | 25 | 1.699,8400 |
| 21:50:00 | 25 | 1.699,8400 |
| 21:50:00 | 25 | 1.699,8400 |
| 21:50:00 | 25 | 1.699,8400 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:50:00 | 14 | 1.699,1200 |
| 21:50:00 | 40 | 1.700,1800 |
| 21:50:00 | 10 | 1.700,1600 |
| 21:50:00 | 10 | 1.700,1600 |
| 21:50:00 | 11 | 1.700,0000 |
| 21:50:00 | 10 | 1.700,1600 |
| 21:50:00 | 10 | 1.700,0000 |
| 21:50:00 | 10 | 1.700,0000 |
| 21:50:00 | 10 | 1.700,0000 |
| 21:50:00 | 10 | 1.700,0000 |
| 21:50:00 | 10 | 1.700,0000 |
| 21:50:00 | 10 | 1.700,0000 |
| 21:50:00 | 10 | 1.700,0000 |
| 21:50:00 | 10 | 1.700,0100 |
| 21:50:00 | 10 | 1.700,0000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:50:00 | 10 | 1.700,0000 |
| 21:50:00 | 50 | 1.700,0000 |
| 21:50:00 | 10 | 1.700,0000 |
| 21:50:00 | 10 | 1.700,0000 |
| 21:50:00 | 10 | 1.700,0000 |
| 21:49:55 | 10 | 1.699,7800 |
| 21:49:54 | 30 | 1.699,7800 |
| 21:49:53 | 10 | 1.699,5600 |
| 21:49:51 | 10 | 1.699,4950 |
| 21:49:48 | 40 | 1.699,1700 |
| 21:49:48 | 10 | 1.698,8300 |
| 21:49:48 | 10 | 1.699,0700 |
| 21:49:48 | 10 | 1.699,5100 |
| 21:49:48 | 15 | 1.699,5000 |
| 21:49:48 | 10 | 1.699,3000 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login