REDCARE PHARMACY INH.
WKN A2AR94 | ISIN NL0012044747 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 05.12.25 22:59:17 | - | 62,05 |
| 05.12.25 22:59:17 | - | 62,05 |
| 05.12.25 22:59:17 | - | 62,05 |
| 05.12.25 22:59:17 | - | 62,05 |
| 05.12.25 22:59:17 | - | 62,05 |
| 05.12.25 22:59:17 | - | 62,05 |
| 05.12.25 22:59:17 | - | 62,05 |
| 05.12.25 22:59:17 | - | 62,05 |
| 05.12.25 22:59:17 | - | 62,05 |
| 05.12.25 22:59:17 | - | 62,05 |
| 05.12.25 22:59:17 | - | 62,05 |
| 05.12.25 22:59:17 | - | 62,05 |
| 05.12.25 22:59:17 | - | 62,05 |
| 05.12.25 22:59:17 | - | 62,05 |
| 05.12.25 22:59:17 | - | 62,05 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 05.12.25 22:59:17 | - | 62,05 |
| 05.12.25 22:59:17 | - | 62,05 |
| 05.12.25 22:59:17 | - | 62,05 |
| 05.12.25 22:59:17 | - | 62,05 |
| 05.12.25 22:59:17 | - | 62,05 |
| 05.12.25 22:59:17 | - | 62,05 |
| 05.12.25 22:59:17 | - | 62,05 |
| 05.12.25 22:59:17 | - | 62,05 |
| 05.12.25 22:59:17 | - | 62,05 |
| 05.12.25 22:59:17 | - | 62,05 |
| 05.12.25 22:59:17 | - | 62,05 |
| 05.12.25 22:59:17 | - | 62,05 |
| 05.12.25 22:59:17 | - | 62,05 |
| 05.12.25 22:59:17 | - | 62,05 |
| 05.12.25 22:59:17 | - | 62,05 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 05.12.25 22:59:17 | - | 62,05 |
| 05.12.25 22:59:17 | - | 62,05 |
| 05.12.25 22:59:17 | - | 62,05 |
| 05.12.25 22:59:17 | - | 62,05 |
| 05.12.25 22:59:17 | - | 62,05 |
| 05.12.25 22:59:17 | - | 62,05 |
| 05.12.25 22:59:17 | - | 62,05 |
| 05.12.25 22:59:17 | - | 62,05 |
| 05.12.25 22:59:17 | - | 62,05 |
| 05.12.25 22:59:17 | - | 62,05 |
| 05.12.25 22:59:17 | - | 62,05 |
| 05.12.25 22:59:17 | - | 62,05 |
| 05.12.25 22:59:17 | - | 62,05 |
| 05.12.25 22:59:17 | - | 62,05 |
| 05.12.25 22:59:17 | - | 62,05 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login