REDCARE PHARMACY INH.
WKN A2AR94 | ISIN NL0012044747 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:17:12 | 20 | 65,45 |
| 16:16:58 | 200 | 65,35 |
| 16:11:45 | 25 | 65,30 |
| 16:09:57 | 20 | 65,30 |
| 16:09:45 | 36 | 65,30 |
| 16:09:24 | 16 | 65,30 |
| 16:09:10 | 25 | 65,30 |
| 16:05:59 | 260 | 65,40 |
| 16:05:57 | 3 | 65,25 |
| 16:05:43 | 20 | 65,40 |
| 16:05:35 | 8 | 65,40 |
| 16:05:29 | 50 | 65,40 |
| 16:05:19 | 100 | 65,40 |
| 16:05:13 | 300 | 65,45 |
| 16:04:46 | 160 | 65,45 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:04:28 | 50 | 65,55 |
| 16:04:18 | 350 | 65,45 |
| 16:03:58 | 75 | 65,40 |
| 16:03:31 | 50 | 65,40 |
| 16:03:23 | 290 | 65,45 |
| 16:03:13 | 160 | 65,45 |
| 16:02:44 | 195 | 65,40 |
| 16:00:24 | 3 | 65,35 |
| 15:54:39 | 41 | 65,40 |
| 15:54:38 | 129 | 65,45 |
| 15:51:19 | 90 | 65,45 |
| 15:51:19 | 280 | 65,45 |
| 15:51:13 | 280 | 65,45 |
| 15:50:32 | 2 | 65,45 |
| 15:50:25 | 38 | 65,45 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15:49:22 | 20 | 65,45 |
| 15:48:01 | 1 | 65,45 |
| 15:47:26 | 80 | 65,50 |
| 15:46:31 | 2 | 65,60 |
| 15:44:35 | 10 | 65,55 |
| 15:42:27 | 26 | 65,65 |
| 15:42:26 | 160 | 65,65 |
| 15:42:15 | 160 | 65,65 |
| 15:42:05 | 40 | 65,70 |
| 15:41:53 | 25 | 65,65 |
| 15:41:49 | 158 | 65,70 |
| 15:38:46 | 1 | 65,65 |
| 15:37:43 | 228 | 65,65 |
| 15:37:27 | 2 | 65,65 |
| 15:36:57 | 209 | 65,80 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login