GEO GROUP INC. DL -,01
WKN A11662 | ISIN US36162J1060 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 05.06.26 21:57:05 | 253 | 21,85 |
| 05.06.26 17:44:11 | 705 | 21,98 |
| 05.06.26 16:46:36 | 10 | 21,93 |
| 04.06.26 19:03:01 | 210 | 21,25 |
| 04.06.26 18:09:44 | 172 | 21,06 |
| 04.06.26 18:09:23 | 1,43 Tsd. | 21,06 |
| 04.06.26 17:31:19 | 790 | 21,12 |
| 04.06.26 16:56:15 | 120 | 21,05 |
| 04.06.26 16:32:02 | 50 | 20,85 |
| 04.06.26 16:21:53 | 538 | 20,99 |
| 04.06.26 15:38:01 | 30 | 20,50 |
| 04.06.26 15:32:26 | 30 | 20,37 |
| 03.06.26 20:02:34 | 1 | 20,20 |
| 03.06.26 18:09:27 | 1 | 20,03 |
| 03.06.26 18:09:09 | 1 | 19,94 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 03.06.26 16:56:05 | 1,00 Tsd. | 20,01 |
| 03.06.26 11:27:44 | 700 | 19,68 |
| 03.06.26 09:22:46 | 92 | 20,02 |
| 02.06.26 19:20:42 | 130 | 20,01 |
| 02.06.26 17:55:16 | 1 | 20,02 |
| 02.06.26 17:44:16 | 25 | 20,09 |
| 02.06.26 14:15:27 | 170 | 19,89 |
| 02.06.26 09:33:17 | 1 | 19,92 |
| 02.06.26 08:01:09 | 1 | 20,06 |
| 01.06.26 20:47:15 | 100 | 20,00 |
| 01.06.26 16:28:10 | 1 | 19,68 |
| 01.06.26 16:27:56 | 1 | 19,58 |
| 01.06.26 16:22:26 | 635 | 19,62 |
| 01.06.26 15:37:06 | 1 | 19,79 |
| 01.06.26 13:43:48 | 13 | 19,50 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 01.06.26 12:53:41 | 35 | 19,47 |
| 01.06.26 11:00:19 | 1 | 19,59 |
| 01.06.26 09:32:43 | 1 | 19,53 |
| 29.05.26 14:54:54 | 79 | 19,82 |
| 29.05.26 13:51:33 | 87 | 19,98 |
| 28.05.26 16:05:49 | 98 | 19,38 |
| 28.05.26 15:36:35 | 100 | 19,20 |
| 28.05.26 13:04:09 | 50 | 19,42 |
| 27.05.26 17:54:01 | 1 | 19,29 |
| 27.05.26 16:26:27 | 15 | 19,39 |
| 27.05.26 13:09:13 | 1 | 19,62 |
| 27.05.26 13:08:52 | 6 | 19,47 |
| 26.05.26 17:59:35 | 50 | 19,47 |
| 26.05.26 15:31:58 | 100 | 19,89 |
| 25.05.26 15:48:16 | 1 | 20,46 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login