SOLARIA ENERGIA Y M.EO-01
WKN A0MU98 | ISIN ES0165386014 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:46:09 | 0 | 15,945 |
| 19:31:08 | 0 | 15,930 |
| 19:16:10 | 0 | 15,935 |
| 19:01:14 | 0 | 15,930 |
| 18:46:09 | 0 | 15,945 |
| 18:31:07 | 0 | 15,935 |
| 18:16:06 | 0 | 15,905 |
| 18:01:11 | 0 | 15,905 |
| 17:46:27 | 0 | 15,905 |
| 17:16:54 | 0 | 16,015 |
| 17:01:56 | 0 | 16,155 |
| 16:32:32 | 0 | 16,125 |
| 16:17:29 | 0 | 16,120 |
| 15:33:00 | 0 | 16,010 |
| 15:18:14 | 0 | 15,955 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15:02:46 | 0 | 15,970 |
| 14:48:04 | 0 | 15,980 |
| 14:32:46 | 0 | 16,040 |
| 14:18:15 | 0 | 15,985 |
| 13:47:52 | 0 | 15,885 |
| 13:32:08 | 0 | 15,885 |
| 13:17:56 | 0 | 15,965 |
| 13:03:29 | 0 | 16,015 |
| 12:47:05 | 0 | 16,035 |
| 12:33:31 | 0 | 16,045 |
| 12:18:13 | 0 | 15,980 |
| 12:03:30 | 0 | 16,050 |
| 11:47:54 | 0 | 16,115 |
| 11:33:13 | 0 | 16,075 |
| 11:18:13 | 0 | 16,050 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11:03:48 | 0 | 16,060 |
| 10:47:49 | 0 | 16,115 |
| 10:33:20 | 0 | 16,305 |
| 10:17:26 | 0 | 16,425 |
| 10:03:16 | 0 | 16,310 |
| 09:48:30 | 0 | 16,255 |
| 09:33:19 | 0 | 16,305 |
| 09:16:49 | 0 | 16,150 |
| 09:07:20 | 0 | 16,190 |
| 09:02:28 | 304 | 16,260 |
| 09:02:21 | 304 | 16,250 |
| 08:56:52 | 0 | 16,605 |
| 08:48:29 | 0 | 16,610 |
| 08:42:52 | 0 | 16,555 |
| 08:39:40 | 0 | 16,550 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login