PAYCOM SOFTWARE DL -,01
WKN A1XFVG | ISIN US70432V1026 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:10:46 | - | 138,90 |
| 17:08:27 | - | 138,90 |
| 17:06:51 | - | 138,90 |
| 17:05:08 | - | 138,90 |
| 17:04:36 | - | 138,95 |
| 17:04:16 | - | 138,90 |
| 17:04:16 | - | 139,00 |
| 17:03:22 | - | 139,05 |
| 17:02:11 | - | 139,00 |
| 17:01:57 | - | 138,90 |
| 17:01:50 | - | 138,90 |
| 17:01:49 | - | 138,90 |
| 17:01:49 | - | 138,95 |
| 17:01:45 | - | 138,95 |
| 17:01:45 | - | 139,00 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:01:44 | - | 139,05 |
| 17:01:44 | - | 139,05 |
| 17:01:23 | - | 139,10 |
| 17:01:21 | - | 139,10 |
| 17:01:19 | - | 139,10 |
| 17:01:11 | - | 139,10 |
| 17:01:10 | - | 139,20 |
| 17:00:19 | - | 139,25 |
| 16:58:44 | - | 139,05 |
| 16:55:43 | - | 139,05 |
| 16:55:10 | - | 139,00 |
| 16:54:03 | - | 139,00 |
| 16:53:29 | - | 138,95 |
| 16:53:05 | - | 138,95 |
| 16:52:54 | - | 138,90 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:52:53 | - | 138,85 |
| 16:52:52 | - | 138,95 |
| 16:52:28 | - | 138,80 |
| 16:52:26 | - | 138,75 |
| 16:49:25 | - | 138,75 |
| 16:47:43 | - | 138,75 |
| 16:47:40 | - | 138,95 |
| 16:45:46 | - | 138,95 |
| 16:45:31 | - | 139,00 |
| 16:43:42 | - | 138,95 |
| 16:43:41 | - | 138,90 |
| 16:41:40 | - | 138,95 |
| 16:41:14 | - | 138,95 |
| 16:40:26 | - | 138,95 |
| 16:40:02 | - | 138,95 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login