UTD THERAP. (DEL.) DL-,01
WKN 923818 | ISIN US91307C1027 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
07.09.25 19:02:11 | - | 340,70 |
07.09.25 19:02:11 | - | 340,70 |
07.09.25 19:02:11 | - | 340,70 |
07.09.25 19:02:11 | - | 340,70 |
07.09.25 19:02:11 | - | 340,70 |
07.09.25 19:02:11 | - | 340,70 |
07.09.25 19:02:11 | - | 340,70 |
07.09.25 19:02:11 | - | 340,70 |
07.09.25 19:02:11 | - | 340,70 |
07.09.25 19:02:11 | - | 340,70 |
07.09.25 19:02:11 | - | 340,70 |
07.09.25 19:02:11 | - | 340,70 |
07.09.25 19:02:11 | - | 340,70 |
07.09.25 19:02:11 | - | 340,70 |
07.09.25 19:02:11 | - | 340,70 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
07.09.25 19:02:11 | - | 340,70 |
07.09.25 19:02:11 | - | 340,70 |
07.09.25 19:02:11 | - | 340,70 |
07.09.25 19:02:11 | - | 340,70 |
07.09.25 19:02:11 | - | 340,70 |
07.09.25 19:02:11 | - | 340,70 |
07.09.25 19:02:11 | - | 340,70 |
07.09.25 19:02:11 | - | 340,70 |
07.09.25 19:02:11 | - | 340,70 |
07.09.25 19:02:11 | - | 340,70 |
07.09.25 19:02:11 | - | 340,70 |
07.09.25 19:02:11 | - | 340,70 |
07.09.25 19:02:11 | - | 340,70 |
07.09.25 19:02:11 | - | 340,70 |
07.09.25 19:02:11 | - | 340,70 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
07.09.25 19:02:11 | - | 340,70 |
07.09.25 19:02:11 | - | 340,70 |
07.09.25 19:02:11 | - | 340,70 |
07.09.25 19:02:11 | - | 340,70 |
07.09.25 19:02:11 | - | 340,70 |
07.09.25 19:02:11 | - | 340,70 |
07.09.25 19:02:11 | - | 340,70 |
07.09.25 19:02:11 | - | 340,70 |
07.09.25 19:02:11 | - | 340,70 |
07.09.25 19:02:11 | - | 340,70 |
07.09.25 19:02:11 | - | 340,70 |
07.09.25 19:02:11 | - | 340,70 |
07.09.25 19:02:11 | - | 340,70 |
07.09.25 19:02:11 | - | 340,70 |
07.09.25 19:02:11 | - | 340,70 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login